Gasolineras más baratas en Palma hoy (11/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Palma
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Palma de Mallorca
1,669 €/l
AUTONETOIL · CARRER DE SON PENDOLA, 1
−0,081 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 4,05 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Palma de Mallorca (58 estaciones)
- 1,750 €/l
- Media de la provincia de Illes Balears
- 1,751 €/l
- Media de España
- 1,648 €/l
58 estaciones con Gasolina 95 en Palma de Mallorca, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Palma de Mallorca (núcleo principal según el IGN).
-
1,669 €/l
AUTONETOIL
CARRER DE SON PENDOLA, 1 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,021
-
1,679 €/l
AUTONET&OIL
CALLE GABRIEL ALZAMORA, 25 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,031
-
1,679 €/l
AUTONETOIL
CALLE POIMA, 12 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,031
-
1,679 €/l
AUTONET&OIL
CALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,031
-
1,698 €/l
SHELL
CALLE HORT DE SES ÀNIMES, 23 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,050
-
1,699 €/l
GALP
CALLE GEORGE SAND, 4 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,051
-
1,699 €/l
SHELL
CALLE GUADIANA, 45 (PALMA)
Horario: L-S: 06:30-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,051
-
1,699 €/l
V2 GASOLINERAS
CARRER HORT DE LES ANIMES, 30 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,051
-
1,699 €/l
SET&GO
CALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 12 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,051
-
1,699 €/l
SET&GO
ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 (PALMA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,051
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Palma, por carburante
59 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (58) | 1,669 €/l AUTONETOIL | 1,799 €/l BP ES FORTI | 0,130 €/l | 1,750 €/l | −0,001 €/l | +0,102 €/l |
| Gasolina 98 (45) | 1,839 €/l SHELL | 1,939 €/l REPSOL | 0,100 €/l | 1,890 €/l | −0,002 €/l | +0,056 €/l |
| Diésel (58) | 1,789 €/l AUTONETOIL | 1,995 €/l REPSOL | 0,206 €/l | 1,944 €/l | −0,015 €/l | +0,093 €/l |
| Diésel+ (30) | 1,819 €/l AUTONETOIL | 2,099 €/l CEPSA | 0,280 €/l | 2,026 €/l | −0,014 €/l | +0,083 €/l |
| GLP (8) | 1,099 €/l SET&GO | 1,239 €/l REPSOL | 0,140 €/l | 1,164 €/l | −0,014 €/l | +0,030 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Palma cuesta 6,50 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Palma
- Últimos 30 días: −0,122 €/l
- Últimos 90 días: −0,055 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Palma (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,750 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,761 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,763 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,764 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,765 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,770 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,782 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,793 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,811 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,817 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,818 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,819 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,823 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,827 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,831 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,834 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,836 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,835 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,834 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,836 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,839 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,847 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,853 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,858 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,859 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,862 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,866 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,869 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,871 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,872 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,872 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,872 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,867 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,866 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,865 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,864 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,871 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,873 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,880 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,881 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,891 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,920 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,025 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,038 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,038 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,039 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,039 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,035 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,031 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,030 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,032 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,035 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,034 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,034 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,034 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 2,034 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 2,027 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 2,018 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 2,006 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,996 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,992 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,978 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,966 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,961 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,948 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,944 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,937 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,936 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,931 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,915 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,899 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,877 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,848 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,833 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,830 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,828 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,826 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,827 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,827 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,825 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,823 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,823 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,823 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,825 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,816 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,813 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,809 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,806 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,806 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,805 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,044 €/l
- Últimos 90 días: +0,007 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Palma (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,944 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,954 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,956 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,957 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,958 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,963 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,974 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,982 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,987 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,990 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,991 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,991 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,994 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,995 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,995 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,993 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,985 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,983 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,982 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,983 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,983 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,982 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,985 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,987 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,988 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,989 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,992 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,991 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,986 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,985 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,988 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,987 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,987 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,986 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,983 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,986 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,991 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,999 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 2,002 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 2,005 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 2,010 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 2,017 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,029 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,033 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,031 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,037 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,036 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,037 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,027 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,034 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,036 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,035 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,034 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,032 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,032 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 2,024 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 2,003 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,985 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,970 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,955 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,952 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,934 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,912 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,908 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,901 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,896 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,895 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,895 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,892 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,887 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,861 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,873 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,929 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,953 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,952 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,954 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,963 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,967 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,971 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,970 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,968 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,968 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,968 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,969 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,961 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,946 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,941 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,938 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,938 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,937 | 1,828 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Illes Balears
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.