Gasolineras más baratas en la provincia de Illes Balears
Datos del Ministerio
222 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95215 estaciones con precio
Precios del .
Media de Illes Balears: 1,751 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,103 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,568 | BUGA 2000 | Calvià | CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 |
| 1,569 | EROSKI | Binissalem | CARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N |
| 1,569 | EROSKI | Sa Pobla | CALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 |
| 1,579 | AUTONETOIL | Inca | CALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 |
| 1,579 | PLENERGY | Sa Pobla | ROTONDA ALBUFERA, 2 |
| 1,579 | PLENERGY | Inca | CALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N |
| 1,589 | BALLENOIL | Sa Pobla | CALLE TRAJINERS, SN |
| 1,599 | JUST FUEL | Pollença | CALLE FUSTER DEL, 47 |
| 1,599 | JUST FUEL | Felanitx | CALLE PUIG DE SANT NICOLAU, 1 |
| 1,599 | PLENERGY | Campos | CARRETERA MA-19 KM. 9 |
Diésel215 estaciones con precio
Precios del .
Media de Illes Balears: 1,959 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,108 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,769 | EROSKI | Binissalem | CARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N |
| 1,769 | EROSKI | Sa Pobla | CALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 |
| 1,779 | AUTONETOIL | Inca | CALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 |
| 1,779 | PLENERGY | Sa Pobla | ROTONDA ALBUFERA, 2 |
| 1,779 | PLENERGY | Inca | CALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N |
| 1,789 | AUTONETOIL | Palma de Mallorca | CARRER DE SON PENDOLA, 1 |
| 1,789 | BALLENOIL | Sa Pobla | CALLE TRAJINERS, SN |
| 1,799 | JUST FUEL | Pollença | CALLE FUSTER DEL, 47 |
| 1,799 | V2 GASOLINERAS | Palma de Mallorca | CARRER MARBELLA, 29 |
| 1,799 | V2 GASOLINERAS | Palma de Mallorca | CARRER HORT DE LES ANIMES, 30 |
Gasolina 98125 estaciones con precio
Precios del .
Media de Illes Balears: 1,892 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,058 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,819 | REPSOL | Calvià | CARRETERA PALMA-PUERTO ANDRATX KM. 19 |
| 1,819 | BP | Calvià | CALLE ILLES BALEARS, 1 |
| 1,839 | SHELL | Palma de Mallorca | CALLE GUADIANA, 45 |
| 1,849 | MOEVE | Inca | CALLE BERENGUER D'ANOIA, 50 |
| 1,849 | REPSOL | Palma de Mallorca | CARRETERA C-711 PALMA-SOLLER KM. 7 |
| 1,849 | MOEVE | Calvià | CARRETERA PALMA NOVA - CALVIA KM. 5,5 |
| 1,849 | CEPSA | Palma de Mallorca | CALLE BINIAMAR, 16 |
| 1,849 | REPSOL | Manacor | CR PM-402, 1,6 |
| 1,849 | REPSOL | Pollença | CL CECILIO METELO-ESQ.PUIG MARI, S. |
| 1,849 | REPSOL | Palma de Mallorca | CALLE ARAGON, 180 |
Diésel+101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Illes Balears: 2,040 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,097 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,768 | BUGA 2000 | Calvià | CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 |
| 1,809 | AUTONETOIL | Inca | CALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 |
| 1,809 | BALLENOIL | Sa Pobla | CALLE TRAJINERS, SN |
| 1,819 | AUTONETOIL | Palma de Mallorca | CARRER DE SON PENDOLA, 1 |
| 1,869 | AUTONET&OIL | Manacor | CARRETERA PM-402 KM. 5,6 |
| 1,889 | AUTONET&OIL | Manacor | CALLE DE LES PAGESES, 8 |
| 1,897 | GALP | Palma de Mallorca | CALLE GEORGE SAND, 4 |
| 1,899 | AUTONETOIL | Palma de Mallorca | CALLE POIMA, 12 |
| 1,899 | V2 GASOLINERAS | Palma de Mallorca | CARRER MARBELLA, 29 |
| 1,899 | V2 GASOLINERAS | Palma de Mallorca | CARRER HORT DE LES ANIMES, 30 |
GLP20 estaciones con precio
Precios del .
Media de Illes Balears: 1,178 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,044 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,099 | SET&GO | Palma de Mallorca | CALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 12 |
| 1,099 | SHELL | Palma de Mallorca | CALLE CAMI DE JESUS, 10 |
| 1,109 | REPSOL BUTANO | Calvià | CARRETERA PMV-1031 KM. 1,5 |
| 1,109 | REPSOL BUTANO | Palma de Mallorca | CAMI LA MILANA, 49 |
| 1,146 | REPSOL BUTANO | Inca | CAMINO PUIG DE SANTA MAGDALENA, S/N |
| 1,146 | REPSOL | Son Servera | CARRETERA MA-4040 KM. 2,5 |
| 1,159 | REPSOL | Sant Antoni de Portmany | CARRETERA C-731 KM. 7,15 |
| 1,179 | REPSOL | Manacor | CALLE VIA MAJORICA, SN |
| 1,179 | REPSOL | Palma de Mallorca | CALLE GREMI SUCRERS Y CANDELERS, 5 |
| 1,179 | REPSOL | Palma de Mallorca | CALLE CAMI SALARD, S/N |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Illes Balears: 1,899 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
+0,154 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,899 | CEPSA | Vilafranca de Bonany | CARRETERA C-715 KM. 42,5 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,125 €/l
- Últimos 90 días: −0,056 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Illes Balears (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,751 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,763 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,766 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,770 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,773 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,778 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,791 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,799 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,812 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,817 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,820 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,821 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,825 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,830 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,834 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,837 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,838 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,838 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,838 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,839 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,843 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,851 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,855 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,860 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,862 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,864 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,869 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,873 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,876 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,875 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,876 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,875 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,873 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,871 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,871 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,872 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,875 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,876 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,882 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,883 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,890 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,919 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,036 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,047 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,047 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,047 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,047 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,042 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,038 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,039 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,041 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,041 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,040 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,040 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,040 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 2,038 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 2,029 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 2,022 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 2,007 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,997 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,990 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,978 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,969 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,963 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,952 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,948 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,942 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,940 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,932 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,916 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,899 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,881 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,847 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,836 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,833 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,832 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,831 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,832 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,832 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,830 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,827 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,827 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,828 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,828 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,815 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,811 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,809 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,809 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,807 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,036 €/l
- Últimos 90 días: +0,014 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Illes Balears (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,959 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,968 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,971 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,974 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,976 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,980 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,991 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,997 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 2,001 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 2,004 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 2,005 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 2,006 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 2,008 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 2,009 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 2,009 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 2,005 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,996 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,992 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,991 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,992 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,992 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,992 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,992 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,995 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,996 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,997 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,999 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,997 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,994 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,992 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,995 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,995 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,995 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,991 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,987 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,994 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,999 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 2,006 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 2,010 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 2,014 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 2,018 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 2,024 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,036 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,041 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,045 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,045 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,045 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,045 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,041 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,045 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,049 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,048 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,044 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,042 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,039 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 2,029 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 2,007 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,994 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,978 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,963 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,957 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,939 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,924 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,912 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,908 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,906 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,906 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,901 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,896 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,876 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,891 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,956 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,972 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,971 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,973 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,977 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,980 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,983 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,982 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,979 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,978 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,980 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,978 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,968 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,956 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,950 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,947 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,947 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,945 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Illes Balears
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.