Gasolineras más baratas en Castelló de la Plana hoy (11/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Castelló de la Plana
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
1,489 €/l
GMOIL · AVENIDA EUROPA, 229
−0,181 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 9,05 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (36 estaciones)
- 1,670 €/l
- Media de la provincia de Castellón/Castelló
- 1,658 €/l
- Media de España
- 1,648 €/l
36 estaciones con Gasolina 95 en Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (núcleo principal según el IGN).
-
1,489 €/l
GMOIL
AVENIDA EUROPA, 229 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
GASEXPRESS
CARRETERA N- 340 KM. 66,7 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
PLENERGY
AVENIDA BENICASIM, 24 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
PLENERGY
AVINGUDA CASTELL VELL, S/N (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
BALLENOIL
AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
SEROIL ENERGY
AVENIDA DEL MAR, 65 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
PLENERGY
AVENIDA ENRIQUE GIMENO, 48 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
BALLENOIL
AVENIDA VILLARREAL, 98 (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
ALCAMPO
ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
BALLENOIL
CARRETERA RIBESALBES KM. S/N (CASTELLON DE LA PLANA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Castelló de la Plana, por carburante
36 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (36) | 1,489 €/l GMOIL | 1,815 €/l GALP | 0,326 €/l | 1,670 €/l | +0,012 €/l | +0,022 €/l |
| Gasolina 98 (16) | 1,749 €/l BENCINAS MESTRETS | 1,935 €/l REPSOL | 0,186 €/l | 1,872 €/l | −0,009 €/l | +0,038 €/l |
| Diésel (36) | 1,719 €/l GMOIL | 1,949 €/l GALP | 0,230 €/l | 1,831 €/l | −0,003 €/l | −0,020 €/l |
| Diésel+ (20) | 1,779 €/l BALLENOIL | 2,049 €/l GALP | 0,270 €/l | 1,934 €/l | −0,020 €/l | −0,009 €/l |
| GLP (2) | 1,129 €/l BENCINAS MESTRETS | 1,259 €/l REPSOL | 0,130 €/l | 1,194 €/l | +0,005 €/l | +0,060 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Castelló de la Plana cuesta 16,30 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Castelló de la Plana
- Últimos 30 días: −0,106 €/l
- Últimos 90 días: −0,029 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Castelló de la Plana (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,670 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,681 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,681 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,684 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,687 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,697 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,703 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,710 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,717 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,720 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,721 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,720 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,727 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,728 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,731 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,731 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,734 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,740 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,740 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,743 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,761 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,769 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,774 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,781 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,783 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,784 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,787 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,786 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,785 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,777 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,776 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,776 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,772 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,772 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,773 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,777 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,775 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,783 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,794 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,795 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,795 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,813 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,938 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,936 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,932 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,930 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,928 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,929 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,930 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,927 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,926 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,927 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,924 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,918 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,896 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,872 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,861 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,857 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,848 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,847 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,841 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,842 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,834 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,830 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,828 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,823 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,815 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,793 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,777 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,725 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,720 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,721 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,721 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,726 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,725 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,721 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,718 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,716 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,715 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,713 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,708 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,711 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,704 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,699 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,059 €/l
- Últimos 90 días: −0,008 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Castelló de la Plana (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,831 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,834 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,834 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,839 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,840 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,843 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,852 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,854 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,859 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,859 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,859 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,859 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,860 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,862 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,860 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,859 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,854 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,855 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,853 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,854 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,859 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,863 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,868 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,872 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,873 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,874 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,874 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,876 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,879 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,883 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,890 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,890 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,892 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,895 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,897 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,904 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,908 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,926 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,927 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,930 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,936 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,930 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,937 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,938 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,938 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,937 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,939 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,939 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,938 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,938 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,935 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,933 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,931 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,923 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,907 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,883 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,859 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,846 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,844 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,833 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,829 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,825 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,826 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,822 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,818 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,818 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,815 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,804 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,786 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,776 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,879 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,877 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,877 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,880 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,890 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,893 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,887 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,883 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,880 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,877 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,877 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,873 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,866 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,852 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,846 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,841 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,841 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,839 | 1,828 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Castellón/Castelló
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.