Gasolineras más baratas en la provincia de Castellón/Castelló
Datos del Ministerio
193 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95189 estaciones con precio
Precios del .
Media de Castellón/Castelló: 1,658 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,010 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,329 | PLENERGY | Vinaròs | AVENIDA CASTELLON, 30 |
| 1,339 | PLENERGY | Onda | CALLE LUCENA DEL CID, 12 |
| 1,339 | PLENERGY | Vinaròs | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 |
| 1,339 | PLENERGY | Vinaròs | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 |
| 1,339 | BALLENOIL | Onda | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 |
| 1,340 | BONAREA | Peñíscola | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N |
| 1,340 | BONAREA | Vinaròs | CALLE SANTAELLA, 30 |
| 1,341 | BONAREA | Villarreal/Vila-real | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 |
| 1,342 | BONAREA | Onda | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 |
| 1,349 | GM OIL | Vinaròs | CALLE DELS DAURADORS, 16 |
Diésel191 estaciones con precio
Precios del .
Media de Castellón/Castelló: 1,834 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,617 | PLENERGY | Vinaròs | AVENIDA CASTELLON, 30 |
| 1,627 | PLENERGY | Vinaròs | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 |
| 1,627 | PLENERGY | Vinaròs | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 |
| 1,628 | BONAREA | Peñíscola | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N |
| 1,628 | BONAREA | Vinaròs | CALLE SANTAELLA, 30 |
| 1,629 | PLENERGY | Onda | CALLE LUCENA DEL CID, 12 |
| 1,629 | BALLENOIL | Onda | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 |
| 1,629 | BONAREA | Villarreal/Vila-real | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 |
| 1,630 | BONAREA | Onda | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 |
| 1,649 | GM OIL | Vinaròs | CALLE DELS DAURADORS, 16 |
Gasolina 9876 estaciones con precio
Precios del .
Media de Castellón/Castelló: 1,881 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,047 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | FAMILY ENERGY | Vinaròs | CARRETERA N-340 KM. 1053 |
| 1,694 | COOPERATIVA SANT JOSEP | Nules | DISEMINADO SENDA MICHANA, S/N |
| 1,749 | BENCINAS MESTRETS | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CALLE CAMI DELS MESTRETS, 57 |
| 1,749 | BENCINAS BORRIOL | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CALLE CTRA. BORRIOL YB, 16 |
| 1,759 | CONFORT AUTO | Onda | CARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 1 |
| 1,779 | CARREFOUR | Onda | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N |
| 1,783 | ALCAMPO | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) |
| 1,785 | MOEVE | Onda | AVENIDA MEDITERRANI, 34 |
| 1,794 | CEEOIL | Benicarló | AVDA. PAPA LUNA, 26 |
| 1,795 | CEPSA | Burriana | CAMINO DE NULES - RONDA SUR (CV-18 km 1) |
Diésel+98 estaciones con precio
Precios del .
Media de Castellón/Castelló: 1,954 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,011 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | BALLENOIL | Onda | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 |
| 1,669 | CARREFOUR | Onda | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N |
| 1,678 | TRAVOLCAS (TRAVOLPOWER) | Onda | AVENIDA MEDITERRANI, 134 |
| 1,749 | FAMILY ENERGY | Vinaròs | CARRETERA N-340 KM. 1053 |
| 1,779 | BALLENOIL | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CARRETERA RIBESALBES KM. S/N |
| 1,779 | ALCAMPO | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) |
| 1,779 | BALLENOIL | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | AVENIDA VILLARREAL, 98 |
| 1,779 | BALLENOIL | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 |
| 1,788 | BALLENOIL | Burriana | CALLE CORINDÓN, 1 |
| 1,799 | FM | Benicarló | CTRA NACIONAL 340 KM 133 - CENTRO COMERCIAL COSTA AZAHAR, |
GLP10 estaciones con precio
Precios del .
Media de Castellón/Castelló: 1,189 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,055 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,099 | COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. | Villarreal/Vila-real | AVENIDA CASTELLO, 75 |
| 1,129 | BENCINAS MESTRETS | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CALLE CAMI DELS MESTRETS, 57 |
| 1,160 | CEPSA | Benicarló | AP-7 (MRG.DCHO.) km 358,2 |
| 1,160 | CEPSA | Benicarló | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 358,2 |
| 1,199 | REPSOL | La Pobla Tornesa | AUTOVIA CV10 SALIDA 33 KM. 33 |
| 1,199 | ENI | Cabanes | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO) KM. 404 |
| 1,199 | ENI | Cabanes | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO) KM. 404 |
| 1,239 | PETRONOR | Segorbe | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N |
| 1,249 | REPSOL | Benicarló | CARRETERA N 340 KM. 1042,2 |
| 1,259 | REPSOL | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | AVENIDA AENIDA VALENCIA, 125 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,136 €/l
- Últimos 90 días: −0,032 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Castellón/Castelló (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,658 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,675 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,679 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,688 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,691 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,696 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,706 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,714 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,727 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,731 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,736 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,734 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,743 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,745 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,750 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,749 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,752 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,756 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,764 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,775 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,779 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,784 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,791 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,793 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,796 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,801 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,800 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,797 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,794 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,794 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,791 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,788 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,792 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,795 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,797 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,803 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,822 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,822 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,825 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,832 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,928 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,931 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,931 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,929 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,929 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,925 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,923 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,922 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,922 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,922 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,919 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,918 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,918 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,912 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,906 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,892 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,869 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,858 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,854 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,849 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,842 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,837 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,831 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,819 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,808 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,807 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,802 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,786 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,771 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,756 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,721 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,719 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,718 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,717 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,719 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,718 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,713 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,709 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,707 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,706 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,704 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,700 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,698 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,694 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,691 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,691 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,690 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,051 €/l
- Últimos 90 días: −0,002 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Castellón/Castelló (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,834 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,844 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,848 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,856 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,858 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,860 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,871 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,873 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,879 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,879 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,880 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,880 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,881 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,882 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,879 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,877 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,873 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,871 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,869 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,869 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,870 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,872 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,874 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,875 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,877 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,877 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,877 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,877 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,876 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,880 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,885 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,885 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,886 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,887 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,890 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,897 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,902 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,912 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,918 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,921 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,924 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,924 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,930 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,932 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,936 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,936 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,936 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,937 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,937 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,937 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,932 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,929 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,928 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,915 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,901 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,885 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,858 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,845 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,842 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,834 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,826 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,824 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,820 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,819 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,817 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,819 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,816 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,805 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,793 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,792 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,867 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,873 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,872 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,875 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,881 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,883 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,881 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,877 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,871 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,870 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,868 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,865 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,857 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,849 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,844 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,839 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,839 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,836 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Castellón/Castelló
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.