Evolución del precio de los carburantes en España
Revisado el .
Gasolina 95: la media de España pasó de 1,697 €/l el 12/08/2026 a 1,648 €/l el 11/11/2026 (−0,049 €/l). Mínimo del periodo: 1,648 €/l (11/11/2026); máximo: 1,934 €/l (28/09/2026).
Diésel: de 1,815 €/l a 1,851 €/l (+0,036 €/l). Mínimo: 1,772 €/l (02/09/2026); máximo: 1,934 €/l (22/09/2026).
- Últimos 30 días: −0,139 €/l
- Últimos 90 días: −0,054 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,704 | histórico oficial |
| 13/08/2026 | 1,702 | histórico oficial |
| 12/08/2026 | 1,697 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,037 €/l
- Últimos 90 días: +0,029 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,828 | histórico oficial |
| 13/08/2026 | 1,822 | histórico oficial |
| 12/08/2026 | 1,815 | histórico oficial |
De dónde salen estos datos
Media de todas las estaciones de venta al público de España cada día. Hasta el 09/11/2026, del histórico oficial del Ministerio (EstacionesTerrestresHist, precios a las 0:00); desde el 10/11/2026, de nuestra consulta diaria a la API del Ministerio. La evolución de cada capital está en su página, por ejemplo Madrid.