Gasolineras más baratas en la provincia de Valladolid
Datos del Ministerio
151 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95144 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valladolid: 1,641 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | PETROPRIX | Medina del Campo | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 82 |
| 1,399 | LOWCOST MEDINA | Medina del Campo | CALLE ALARIFES, 3 |
| 1,399 | BALLENOIL | Medina del Campo | AVENIDA CONSTITUCIÓN, 71 |
| 1,424 | GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA | Valladolid | CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN |
| 1,439 | GASEXPRESS | Valladolid | AVENIDA ZAMORA, 51 |
| 1,439 | LOW COST SAN CRISTOBAL | Valladolid | CALLE PLATA, 74 |
| 1,439 | BALLENOIL | Valladolid | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 |
| 1,439 | PETROPRIX | Valladolid | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 |
| 1,439 | PLENERGY | Valladolid | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 |
| 1,439 | BALLENOIL | Valladolid | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 |
Diésel149 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valladolid: 1,840 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | PETROPRIX | Medina del Campo | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 82 |
| 1,649 | LOWCOST MEDINA | Medina del Campo | CALLE ALARIFES, 3 |
| 1,649 | BALLENOIL | Medina del Campo | AVENIDA CONSTITUCIÓN, 71 |
| 1,654 | GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA | Valladolid | CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN |
| 1,669 | GASEXPRESS | Valladolid | AVENIDA ZAMORA, 51 |
| 1,669 | DST ARCA REAL | Valladolid | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 |
| 1,669 | LOW COST SAN CRISTOBAL | Valladolid | CALLE PLATA, 74 |
| 1,669 | BALLENOIL | Valladolid | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 |
| 1,669 | PETROPRIX | Valladolid | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 |
| 1,669 | PLENERGY | Valladolid | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 |
Gasolina 9870 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valladolid: 1,889 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,055 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | MAXPETROL | Íscar | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 |
| 1,769 | REPSOL | Peñafiel | AVENIDA ESCALONA, 19 |
| 1,774 | SHELL | Laguna de Duero | CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 |
| 1,799 | SHELL | Valladolid | AVENIDA DE BURGOS, 51 |
| 1,807 | LAS PALMERAS | Valladolid | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 |
| 1,839 | LOS CEAS | Rueda | CARRETERA MADRID KM. 171 |
| 1,839 | GALP | Medina del Campo | AUTOVIA A-6 KM. 165 |
| 1,839 | SHELL | Valladolid | CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) |
| 1,849 | SHELL | San Miguel del Pino | CARRETERA VP-9803 KM. 0,7 |
| 1,849 | LA ESTRELLA DE QATAR | Valladolid | CALLE TEIDE, 8 |
Diésel+76 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valladolid: 1,931 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Medina del Campo | AVENIDA CONSTITUCIÓN, 71 |
| 1,689 | BALLENOIL | Valladolid | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 |
| 1,689 | BALLENOIL | Valladolid | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 |
| 1,689 | BALLENOIL | Arroyo de la Encomienda | AVENIDA SALAMANCA, 21 |
| 1,689 | BALLENOIL | Valladolid | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 |
| 1,729 | DST ARCA REAL | Valladolid | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 |
| 1,739 | DST | Valladolid | CALLE AZALEA, 1 |
| 1,750 | LA ESTRELLA DE QATAR | Valladolid | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 |
| 1,750 | LA ESTRELLA DE QATAR | Valladolid | CALLE TURQUESA, 71 |
| 1,750 | LA ESTRELLA DE QATAR | Valladolid | CALLE TEIDE, 8 |
GLP16 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valladolid: 1,186 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,052 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,050 | MAXPETROL | Íscar | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 |
| 1,050 | MAXPETROL | Aldeamayor de San Martín | CALLE CALVARIO, 18 |
| 1,119 | SHELL | Laguna de Duero | CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 |
| 1,119 | SHELL | Valladolid | CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) |
| 1,135 | E.S. REAL | Cigales | CTRA. VALLADOLID - CIGALES , KM. 1,7 |
| 1,168 | REPSOL | Ataquines | AUTOVIA A6 KM. 141 |
| 1,169 | LA LOBA 2000 | Nava del Rey | AUTOVIA A-62 KM. 169,6 |
| 1,185 | DST | Rueda | CARRETERA A-6 KM. 175 |
| 1,235 | REPSOL | Vega de Valdetronco | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 193,800 |
| 1,239 | REPSOL | Valladolid | CALLE PLATA, 40 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,165 €/l
- Últimos 90 días: −0,086 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Valladolid (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,641 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,654 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,663 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,668 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,672 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,672 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,686 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,695 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,713 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,738 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,743 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,745 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,751 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,757 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,767 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,770 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,772 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,773 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,773 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,773 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,775 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,782 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,785 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,788 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,792 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,795 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,803 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,805 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,807 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,806 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,806 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,803 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,805 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,804 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,807 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,809 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,819 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,824 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,824 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,830 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,959 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,965 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,966 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,964 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,964 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,960 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,959 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,957 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,956 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,954 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,954 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,955 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,954 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,948 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,937 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,920 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,904 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,898 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,891 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,882 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,876 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,867 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,865 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,857 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,857 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,851 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,835 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,823 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,807 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,759 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,757 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,755 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,755 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,755 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,754 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,754 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,752 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,750 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,748 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,748 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,742 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,740 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,730 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,727 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,727 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,727 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,070 €/l
- Últimos 90 días: −0,006 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Valladolid (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,840 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,851 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,859 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,862 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,865 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,863 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,889 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,896 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,907 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,907 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,912 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,918 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,921 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,917 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,915 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,912 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,910 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,910 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,910 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,910 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,908 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,909 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,911 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,912 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,913 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,910 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,906 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,908 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,910 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,911 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,911 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,908 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,905 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,914 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,920 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,924 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,930 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,930 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,933 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,938 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,943 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,947 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,946 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,945 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,948 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,952 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,950 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,946 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,943 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,943 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,934 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,914 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,881 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,862 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,856 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,840 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,830 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,827 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,819 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,818 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,816 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,817 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,813 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,800 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,776 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,779 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,871 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,874 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,873 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,877 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,880 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,883 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,884 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,879 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,877 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,876 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,874 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,876 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,867 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,860 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,852 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,848 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,848 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,846 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Valladolid
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.