Gasolineras más baratas en València hoy (11/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en València
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Valencia
1,437 €/l
GALP/3CAMINOS-VALENCIA · CALLE MILAGROSA, 15
−0,251 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 12,55 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Valencia (62 estaciones)
- 1,688 €/l
- Media de la provincia de Valencia/València
- 1,645 €/l
- Media de España
- 1,648 €/l
62 estaciones con Gasolina 95 en Valencia, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Valencia (núcleo principal según el IGN).
-
1,437 €/l
GALP/3CAMINOS-VALENCIA
CALLE MILAGROSA, 15
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,445 €/l
TAXCO
CL DELS GREMITS, 10 (POLIG.VARA DE QUART)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,449 €/l
BALLENOIL
CALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 71
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
BALLENOIL
AVENIDA REINO DE VALENCIA, 83
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
LB ENERGIA
AVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 (BENIMAMET-BENIFERRI)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
BALLENOIL
CALLE LLUIS PEIXO, 50
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,509 €/l
PLENERGY
CALLE CAMINO DE MONCADA, 127
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,519 €/l
GASEXPRESS PUERTO
AVENIDA PUERTO DEL, 263
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
FULL & GO
AVENIDA AV AL PUERTO, 150
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
FULL & GO
AVENIDA PUERTO DEL, 147
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de València, por carburante
62 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (62) | 1,437 €/l GALP/3CAMINOS-VALENCIA | 1,803 €/l BP | 0,366 €/l | 1,688 €/l | +0,043 €/l | +0,040 €/l |
| Gasolina 98 (42) | 1,699 €/l FULL & GO | 1,959 €/l BP | 0,260 €/l | 1,875 €/l | +0,005 €/l | +0,041 €/l |
| Diésel (62) | 1,695 €/l GALP/3CAMINOS-VALENCIA | 2,058 €/l BP | 0,363 €/l | 1,845 €/l | +0,031 €/l | −0,006 €/l |
| Diésel+ (40) | 1,729 €/l TAXCO | 2,132 €/l BP | 0,403 €/l | 1,912 €/l | −0,013 €/l | −0,031 €/l |
| GLP (10) | 0,899 €/l GALP/3CAMINOS-VALENCIA | 1,209 €/l REPSOL | 0,310 €/l | 1,116 €/l | +0,023 €/l | −0,018 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de València cuesta 18,30 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en València
- Últimos 30 días: −0,137 €/l
- Últimos 90 días: −0,069 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | València (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,688 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,705 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,713 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,718 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,720 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,724 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,735 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,744 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,756 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,757 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,761 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,760 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,766 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,771 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,776 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,775 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,775 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,777 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,777 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,779 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,784 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,794 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,796 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,801 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,810 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,816 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,819 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,826 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,827 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,825 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,825 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,829 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,826 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,822 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,823 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,824 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,827 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,834 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,844 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,846 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,846 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,849 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,983 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,987 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,986 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,983 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,983 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,978 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,978 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,977 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,973 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,972 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,969 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,968 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,963 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,959 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,948 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,939 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,921 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,911 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,906 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,889 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,878 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,868 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,865 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,859 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,858 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,852 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,847 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,832 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,824 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,776 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,772 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,773 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,776 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,777 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,777 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,777 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,773 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,774 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,773 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,773 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,772 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,762 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,761 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,757 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,755 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,757 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,757 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,034 €/l
- Últimos 90 días: +0,012 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | València (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,845 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,855 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,859 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,864 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,866 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,869 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,886 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,885 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,894 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,895 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,895 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,894 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,897 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,897 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,896 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,893 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,890 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,889 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,885 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,887 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,887 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,885 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,888 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,890 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,888 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,890 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,889 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,886 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,882 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,879 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,879 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,881 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,882 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,875 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,872 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,878 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,885 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,895 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,906 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,905 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,909 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,915 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,923 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,927 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,925 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,925 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,924 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,923 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,925 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,930 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,926 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,920 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,918 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,914 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,905 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,886 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,876 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,860 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,845 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,840 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,826 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,817 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,813 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,805 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,803 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,796 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,781 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,754 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,749 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,852 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,853 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,852 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,857 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,862 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,868 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,867 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,862 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,862 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,861 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,864 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,859 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,848 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,841 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,832 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,831 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,833 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,833 | 1,828 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Valencia/València
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.