Gasolineras más baratas en la provincia de Tarragona
Datos del Ministerio
231 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95213 estaciones con precio
Precios del .
Media de Tarragona: 1,611 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,299 | TAMOIL | Benifallet | CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 |
| 1,333 | BONAREA | Tarragona | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 |
| 1,334 | BONAREA | Reus | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 |
| 1,334 | BONAREA | Cambrils | CALLE FUSTERIES, S/N |
| 1,335 | BONAREA | Montblanc | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 |
| 1,335 | BONAREA | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | POLIGONO LES TAPIES II, S/N |
| 1,335 | BONAREA | Valls | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 |
| 1,335 | PLENERGY | Valls | CARRER DEL PLA, 148 |
| 1,337 | BONAREA | Móra d'Ebre | POLIGONO CAMINS NOUS, 1 |
| 1,337 | BONAREA | Deltebre | AVENIDA GOLES DE L'EBRE, 7 |
Diésel226 estaciones con precio
Precios del .
Media de Tarragona: 1,823 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | TAMOIL | Benifallet | CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 |
| 1,599 | TAMOIL | Tarragona | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 |
| 1,619 | PLENERGY | Valls | CARRER DEL PLA, 148 |
| 1,620 | BONAREA | Tarragona | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 |
| 1,621 | BONAREA | Cambrils | CALLE FUSTERIES, S/N |
| 1,622 | BONAREA | Reus | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 |
| 1,622 | BONAREA | Valls | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 |
| 1,623 | BONAREA | Montblanc | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 |
| 1,623 | BONAREA | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | POLIGONO LES TAPIES II, S/N |
| 1,624 | ARROSSAIRES | Deltebre | CARRETERA DEL FARO DE BUDA T-340 KM. 8 |
Gasolina 98122 estaciones con precio
Precios del .
Media de Tarragona: 1,814 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,520 | ALAS | Reus | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 |
| 1,569 | TAMOIL | Benifallet | CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 |
| 1,569 | TAMOIL | Tarragona | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 |
| 1,575 | PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | Montblanc | N-240 km 38,8 |
| 1,599 | QOIL | Mont-roig del Camp | AVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2) |
| 1,599 | ICOR ENERGIA | Alcover | AVENIDA DE REUS, 86 |
| 1,599 | ICOR ENERGIA | Vilallonga del Camp | CARRETERA T-722 KM. 11,5 |
| 1,599 | ICOR ENERGIA | Valls | CARRETERA C-724 KM. 6,3 |
| 1,659 | ENTREAUTO | Reus | APEL·LES MESTRES 44-46 |
| 1,659 | GALP | L'Ampolla | CARRETERA N-340 KM. 0 |
Diésel+120 estaciones con precio
Precios del .
Media de Tarragona: 1,932 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,670 | ALAS | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | CR. CN-340 km 1121,8 |
| 1,670 | ALAS | Constantí | POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 |
| 1,680 | ALAS CENTRAL | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | CARRER DE JOAN ORÓ, 2 |
| 1,699 | QOIL | Mont-roig del Camp | AVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2) |
| 1,700 | ALAS | Vila-seca | CALLE FRANQUESES (DE LES), 12 |
| 1,700 | ALAS | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | ACCESO NORTE A VANDELLÒS (C-233 km 9,8) |
| 1,700 | ALAS | Reus | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 |
| 1,723 | PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | Montblanc | N-240 km 38,8 |
| 1,739 | ESCLATOIL | Salou | CALLE VICTORIA DELS ANGELS, 2 |
| 1,739 | ESCLATOIL | L'Ametlla de Mar | CARRETERA TV-3025, P2 KM. 0,7 |
GLP27 estaciones con precio
Precios del .
Media de Tarragona: 1,146 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,012 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,935 | ICOR ENERGIA | Tarragona | CARRER VILA SECA, 14 |
| 0,955 | SHELL | Vila-seca | CARRETERA N-340A KM. 1151 |
| 0,959 | MULTIGRUPO | L'Ampolla | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1094 |
| 0,968 | EXOIL | Tarragona | CALLE MERCURI, 15,17 |
| 0,985 | ALAS | Vila-seca | CALLE FRANQUESES (DE LES), 12 |
| 0,985 | ALAS CENTRAL | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | CARRER DE JOAN ORÓ, 2 |
| 1,158 | PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | Montblanc | N-240 km 38,8 |
| 1,170 | CEPSA | Altafulla | AUTOPISTA AP 7 KM. 237 |
| 1,170 | CEPSA | Altafulla | CARRETERA E-15/AP-7 KM. 237 |
| 1,179 | REPSOL | L'Arboç | AUTOPISTA AP7 KM. 208 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Tarragona: 1,795 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
+0,050 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,795 | MOEVE | Santa Oliva | CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,163 €/l
- Últimos 90 días: −0,086 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Tarragona (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,611 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,622 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,627 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,637 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,639 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,638 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,655 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,664 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,683 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,687 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,689 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,687 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,692 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,704 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,713 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,709 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,711 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,713 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,713 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,710 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,722 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,734 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,739 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,740 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,745 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,753 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,759 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,773 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,777 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,774 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,774 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,774 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,771 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,773 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,777 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,778 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,781 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,784 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,797 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,798 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,802 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,814 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,937 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,942 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,943 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,938 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,938 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,932 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,930 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,930 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,927 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,926 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,926 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,925 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,922 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,917 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,906 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,893 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,879 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,872 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,864 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,860 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,852 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,845 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,840 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,823 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,823 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,818 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,804 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,790 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,773 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,729 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,722 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,722 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,721 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,723 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,720 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,717 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,716 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,715 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,713 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,706 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,705 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,697 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,697 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,697 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,697 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,036 €/l
- Últimos 90 días: +0,011 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Tarragona (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,823 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,833 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,839 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,847 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,849 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,852 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,866 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,871 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,878 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,879 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,878 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,878 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,881 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,882 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,883 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,875 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,871 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,867 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,863 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,864 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,863 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,862 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,862 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,862 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,864 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,866 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,866 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,862 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,860 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,859 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,859 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,860 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,860 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,855 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,854 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,859 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,865 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,872 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,876 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,882 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,883 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,886 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,893 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,900 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,908 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,914 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,914 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,914 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,914 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,915 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,917 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,915 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,911 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,907 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,907 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,900 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,877 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,861 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,838 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,820 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,814 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,796 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,793 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,787 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,785 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,782 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,782 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,778 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,766 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,744 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,746 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,833 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,841 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,839 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,844 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,848 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,853 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,853 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,850 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,847 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,847 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,847 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,843 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,831 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,826 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,815 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,813 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,813 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,812 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Tarragona
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.