Gasolineras más baratas en la provincia de Soria
Datos del Ministerio
43 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9542 estaciones con precio
Precios del .
Media de Soria: 1,621 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,460 | SIN DETERMINAR | Ólvega | AVENIDA VALLADOLID, 13 |
| 1,479 | BEROIL | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | POLIGONO LA GÜERA, S/N |
| 1,489 | ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | Covaleda | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 |
| 1,495 | +B ENERGIAS | Soria | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 |
| 1,499 | GASOLEOS MARTIN NAVAS SLU | Cabrejas del Pinar | POLIGONO POLIGONO LA NAVA EN CABREJAS PINAR, SN |
| 1,499 | PETROPRIX | Soria | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 |
| 1,499 | GASHOME | Soria | POLIGONO LAS CASAS CL. I-N, 294 |
| 1,499 | GASHOME | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | CALLE LA RASA, 24 |
| 1,499 | E. LECLERC | Soria | CALLE J, 290 |
| 1,499 | EUREKA | Soria | POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 |
Diésel41 estaciones con precio
Precios del .
Media de Soria: 1,830 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | GHC SORIA | Arcos de Jalón | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA MALITA-PARC. 15 Y 32, 167 |
| 1,679 | BEROIL | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | POLIGONO LA GÜERA, S/N |
| 1,679 | ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | Covaleda | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 |
| 1,738 | SIN DETERMINAR | Ólvega | AVENIDA VALLADOLID, 13 |
| 1,739 | GASOLEOS MARTIN NAVAS SLU | Cabrejas del Pinar | POLIGONO POLIGONO LA NAVA EN CABREJAS PINAR, SN |
| 1,745 | +B ENERGIAS | Soria | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 |
| 1,746 | DPM | Soria | POLIGONO LAS CASAS CALLE D, 44 |
| 1,749 | PETROPRIX | Soria | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 |
| 1,749 | GASHOME | Soria | POLIGONO LAS CASAS CL. I-N, 294 |
| 1,749 | GASHOME | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | CALLE LA RASA, 24 |
Gasolina 9817 estaciones con precio
Precios del .
Media de Soria: 1,812 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,549 | ALCAMPO | Golmayo | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN |
| 1,599 | ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | Covaleda | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 |
| 1,795 | MOEVE | Soria | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) |
| 1,809 | GALP | Arcos de Jalón | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 |
| 1,825 | REPSOL | Medinaceli | AUTOVIA A-2 KM. 154 |
| 1,825 | REPSOL | Matalebreras | CR N-122 112 |
| 1,825 | REPSOL | Santa María de Huerta | AUTOVIA A-2, 180 |
| 1,825 | REPSOL | Ágreda | CARRETERA N-122 KM. 102 |
| 1,835 | REPSOL | Abejar | CARRERA N-234, 376,5 |
| 1,858 | REPSOL | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | CR N-122, 210 |
Diésel+20 estaciones con precio
Precios del .
Media de Soria: 1,927 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,760 | COPISO | Soria | POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 |
| 1,769 | BALLENOIL | Soria | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 |
| 1,779 | EL MAYORIA COMBUSTIBLES | Ágreda | POL. INDUSTRIAL LA DEHESA S/N |
| 1,780 | E. LECLERC | Soria | CALLE J, 290 |
| 1,789 | ALCAMPO | Golmayo | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN |
| 1,859 | GAMAR | Almazán | CALLE HAYA, |
| 1,859 | LA VALENTI | Almazán | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 |
| 1,965 | REPSOL | Almazán | CR N-111, 190 |
| 1,965 | REPSOL | San Esteban de Gormaz | CARRETERA N-122 KM. 222 |
| 1,969 | GALP | Arcos de Jalón | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 |
GLP5 estaciones con precio
Precios del .
Media de Soria: 1,119 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | +B ENERGIAS | Soria | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 |
| 1,059 | ORUCA | Almazán | AVENIDA SORIA, 40 |
| 1,160 | MOEVE | Soria | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) |
| 1,179 | REPSOL | Soria | CR N-122, 146 |
| 1,199 | REPSOL | Medinaceli | AUTOVIA A-2 KM. 154 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,147 €/l
- Últimos 90 días: −0,078 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Soria (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,621 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,642 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,653 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,674 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,678 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,683 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,694 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,698 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,715 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,717 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,718 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,725 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,726 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,733 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,733 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,735 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,736 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,735 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,735 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,739 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,745 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,745 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,752 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,757 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,759 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,762 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,765 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,765 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,765 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,768 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,769 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,768 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,765 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,771 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,774 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,780 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,790 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,801 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,805 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,815 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,937 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,943 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,944 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,942 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,943 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,938 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,935 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,935 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,938 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,941 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,941 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,941 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,941 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,936 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,927 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,903 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,896 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,896 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,889 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,884 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,872 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,862 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,850 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,841 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,839 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,838 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,834 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,819 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,803 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,783 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,738 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,733 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,732 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,725 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,725 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,724 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,723 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,718 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,711 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,709 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,703 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,700 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,700 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,051 €/l
- Últimos 90 días: +0,002 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Soria (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,830 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,844 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,848 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,860 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,863 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,864 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,874 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,877 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,886 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,886 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,893 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,893 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,893 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,888 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,886 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,882 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,881 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,877 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,875 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,878 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,878 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,881 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,882 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,880 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,878 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,877 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,881 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,882 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,882 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,878 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,876 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,880 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,887 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,891 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,895 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,903 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,904 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,907 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,910 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,916 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,921 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,921 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,923 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,920 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,918 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,911 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,915 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,916 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,915 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,913 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,913 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,910 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,875 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,868 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,853 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,844 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,829 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,824 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,818 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,813 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,811 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,812 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,813 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,807 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,796 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,773 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,778 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,854 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,855 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,855 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,858 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,859 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,862 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,862 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,858 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,856 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,855 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,854 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,850 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,842 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,836 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,832 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,828 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,828 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,828 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Soria
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.