Gasolineras más baratas en la provincia de Sevilla
Datos del Ministerio
438 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95431 estaciones con precio
Precios del .
Media de Sevilla: 1,657 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,009 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,379 | PETROPRIX | Sevilla | CALLE PARSI 7, 7 |
| 1,379 | BALLENOIL | Sevilla | CALLE GRANITO, 1 |
| 1,379 | TAMOIL | Sevilla | CALLE PINO CENTRAL, 14 |
| 1,379 | PLENERGY | Sevilla | CALLE PARSI, 5 |
| 1,379 | PLENERGY | Alcalá de Guadaíra | CALLE PALMETILLO CUATRO, S/N |
| 1,379 | PETROPRIX | Sevilla | AVDA. MONTESIERRA, 7 |
| 1,389 | PERTROPRIX | Sevilla | CALLE METALURGIA, S/N |
| 1,389 | PLENERGY | Sevilla | CALLE METALURGIA, S/N |
| 1,399 | MOOVE | Sevilla | CALLE ASTRONOMIA, 3 |
| 1,399 | BALLENOIL | Sevilla | AVENIDA SAN JERONIMO, S/N |
Diésel438 estaciones con precio
Precios del .
Media de Sevilla: 1,855 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,004 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | PETROPRIX | Sevilla | CALLE PARSI 7, 7 |
| 1,649 | BALLENOIL | Sevilla | CALLE GRANITO, 1 |
| 1,649 | TAMOIL | Sevilla | CALLE PINO CENTRAL, 14 |
| 1,649 | PLENERGY | Sevilla | CALLE PARSI, 5 |
| 1,649 | PLENERGY | Alcalá de Guadaíra | CALLE PALMETILLO CUATRO, S/N |
| 1,649 | PETROPRIX | Sevilla | AVDA. MONTESIERRA, 7 |
| 1,655 | BALLENOIL | Utrera | PLAZA DE LA TRIANILLA, S/N |
| 1,655 | PLENERGY | Utrera | CALLE ALMAZARA, 2 |
| 1,655 | PLENERGY | Utrera | CALLE MIRLO, 1 |
| 1,655 | E.S.VISTALEGRE | Utrera | CALLE ECIJA-JEREZ, 11 |
Gasolina 98147 estaciones con precio
Precios del .
Media de Sevilla: 1,890 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,056 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,569 | GALP | Alcalá de Guadaíra | CARRETERA A-92 KM. 4 |
| 1,599 | GALP | Sevilla | CALLE ANTONIO PEÑA Y LOPEZ, 5 |
| 1,629 | GALP | Sevilla | AVENIDA ANDALUCIA, 44 |
| 1,699 | FAMILY ENERGY | Morón de la Frontera | AVENIDA DE LA ASUNCION (C.C. EROSKI), S/N |
| 1,737 | ALCAMPO S.A. | Sevilla | CALLE RONDA DEL TAMARGUILLO, S/N |
| 1,739 | SHELL | Dos Hermanas | CARRETERA E-05/N-IV KM. 554,50 |
| 1,759 | FAMILY ENERGY | Utrera | CARRETERA C.CIAL ALMAZARA PLAZA (CTRA. A376) KM. 2 |
| 1,794 | SHELL | Gelves | CTRA.AUTOVIA SEVILLA - CORIA km 6 |
| 1,799 | ENI | Lebrija | CARRETERA A-471 SEVILLA-CHIPIONA KM. 27,900 |
| 1,799 | CEPSA | Las Cabezas de San Juan | CALLE BLAS INFANTE, 43 |
Diésel+233 estaciones con precio
Precios del .
Media de Sevilla: 1,967 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,024 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,669 | BALLENOIL | Sevilla | CALLE GRANITO, 1 |
| 1,695 | EASYGAS | La Rinconada | CARRERA SEVILLA-BRENES, 3,05 |
| 1,695 | EASYGAS | La Rinconada | CARRETERA NACIONAL IV KM. 529,8 |
| 1,699 | TAMOIL | Utrera | CARRETERA A-394 KM. 16 |
| 1,715 | ENERPLUS | Mairena del Alcor | CARRETERA A392 KM. 19,900 |
| 1,715 | BALLENOIL | El Viso del Alcor | AVENIDA DEL COMERCIO, 77 |
| 1,715 | BALLENOIL | Alcalá de Guadaíra | AUTOVIA A- 92 KM. 10 |
| 1,719 | BALLENOIL | Estepa | AVENIDA BADIA POLESINE, 5 |
| 1,719 | BALLENOIL | Dos Hermanas | CARRERA N IV K.M.552,4, 2 |
| 1,719 | BALLENOIL | Dos Hermanas | A-4 km 552,4 |
GLP37 estaciones con precio
Precios del .
Media de Sevilla: 1,127 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,889 | RUTA 4 | La Campana | AUTOVIA AUTOVIA A4 KM. 483 |
| 0,889 | AGLA | Alcalá de Guadaíra | CARRETERA A-360 ALCALA-MORON KM. 4,400 |
| 0,899 | GALP | Bollullos de la Mitación | CARRETERA BOLLULLOS DE LA MITACION-UMBRETE KM. 2,500 |
| 0,929 | AREA DE SERVICIO LAS NIEVES * | Benacazón | CARRETERA A-473 KM. 2,800 |
| 0,964 | AGLA | Carmona | AUTOVIA A-4 KM. 497 |
| 0,975 | EUROPA 1 | Castilleja de la Cuesta | CALLE CAMILO JOSE CELA, 7 |
| 0,999 | MOEVE | Sevilla | CARRETERA SE-111 KM. 1,7 |
| 1,066 | ZACATÍN | Alcalá de Guadaíra | DISEMINADO CR SEVILLA-MALAGA, 9,600 |
| 1,066 | NOVAOIL | Alcalá de Guadaíra | AUTOPISTA A-92 KM. 7,700 |
| 1,069 | SAN JERONIMO GASOLINERA | Sevilla | AVENIDA MEDINA Y GALNARES, 76 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Sevilla: 1,598 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,598 | ITALICA OIL | Santiponce | AVENIDA EXTREMADURA Nº1 (SE-184 km 1,2) |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,127 €/l
- Últimos 90 días: −0,033 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Sevilla (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,657 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,670 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,684 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,692 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,694 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,699 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,712 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,721 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,730 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,733 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,735 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,737 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,740 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,744 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,749 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,749 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,751 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,754 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,753 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,756 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,761 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,768 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,772 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,773 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,780 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,782 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,786 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,788 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,788 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,785 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,784 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,784 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,782 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,783 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,780 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,783 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,788 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,796 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,807 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,808 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,811 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,825 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,932 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,935 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,934 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,930 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,930 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,927 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,925 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,926 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,926 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,925 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,920 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,919 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,917 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,915 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,907 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,894 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,874 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,858 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,854 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,848 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,839 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,830 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,823 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,818 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,811 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,810 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,805 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,789 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,774 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,757 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,715 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,710 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,710 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,710 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,711 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,710 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,709 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,707 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,705 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,703 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,703 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,702 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,698 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,696 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,692 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,690 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,690 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,690 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,038 €/l
- Últimos 90 días: +0,015 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Sevilla (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,855 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,862 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,871 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,876 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,877 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,881 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,891 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,895 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,898 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,899 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,902 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,905 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,905 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,904 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,900 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,897 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,896 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,894 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,894 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,895 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,897 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,899 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,901 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,901 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,900 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,896 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,893 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,893 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,893 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,893 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,889 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,889 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,894 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,902 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,909 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,917 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,920 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,922 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,927 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,932 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,936 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,936 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,937 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,937 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,936 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,938 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,940 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,938 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,931 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,929 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,928 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,920 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,903 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,887 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,868 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,849 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,845 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,836 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,826 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,822 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,816 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,812 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,809 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,809 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,806 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,794 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,780 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,782 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,862 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,865 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,865 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,867 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,870 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,873 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,872 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,869 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,866 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,864 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,863 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,862 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,855 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,849 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,843 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,840 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,840 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,840 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Sevilla
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.