Gasolineras más baratas en la provincia de Salamanca
Datos del Ministerio
109 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95105 estaciones con precio
Precios del .
Media de Salamanca: 1,665 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,017 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,479 | GMOIL | Carbajosa de la Sagrada | CALLE PRIMERA, S/N |
| 1,479 | EURONOR ENERGY | Carbajosa de la Sagrada | CALLE VERTICAL V, 20 |
| 1,479 | AN ENERGETICOS - PEÑARANDA | Peñaranda de Bracamonte | CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 |
| 1,479 | MONTE LA REINA | Peñaranda de Bracamonte | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 |
| 1,539 | BALLENOIL | Carbajosa de la Sagrada | CALLE NEWTON, 13 |
| 1,539 | PETROPRIX | Carbajosa de la Sagrada | AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 |
| 1,539 | BALLENOIL | Santa Marta de Tormes | AVENIDA PADRES PAULES, 35 |
| 1,539 | PLENERGY | Salamanca | CALLE ALDEHUELA, 86 |
| 1,539 | PLENERGY | Carbajosa de la Sagrada | CALLE SALAMANCA, 44 |
| 1,549 | LOW COST CARBURANTES | Salamanca | CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1 |
Diésel109 estaciones con precio
Precios del .
Media de Salamanca: 1,905 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,054 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,689 | GMOIL | Carbajosa de la Sagrada | CALLE PRIMERA, S/N |
| 1,689 | EURONOR ENERGY | Carbajosa de la Sagrada | CALLE VERTICAL V, 20 |
| 1,689 | AN ENERGETICOS - PEÑARANDA | Peñaranda de Bracamonte | CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 |
| 1,706 | MONTE LA REINA | Peñaranda de Bracamonte | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 |
| 1,759 | HIDRO&GAR.2 | Peñaranda de Bracamonte | CALLE CARRETEROS, 14 |
| 1,769 | ARANPINO | Cantalpino | SA-804 km 26 |
| 1,769 | LOW COST CARBURANTES | Salamanca | CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1 |
| 1,769 | BALLENOIL | Carbajosa de la Sagrada | CALLE NEWTON, 13 |
| 1,769 | PETROPRIX | Carbajosa de la Sagrada | AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 |
| 1,769 | SUPECO | Santa Marta de Tormes | AVENIDA PADRES PAULES, S/N |
Gasolina 9851 estaciones con precio
Precios del .
Media de Salamanca: 1,838 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,004 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,549 | RONDA OESTE | Salamanca | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 |
| 1,734 | GALP | Santa Marta de Tormes | CARRETERA CL-510 KM. 3,500 |
| 1,739 | EL TREBOL | Calvarrasa de Arriba | *EL TREBOL* CR.ALBA DE TORMES-PIEDRAHITA KM 5.200 km 8,7 |
| 1,739 | EL TREBOL | Vecinos | (EL TREBOL) AVD. JOSE ANTONIO Nº 7 (SALAMANCA-CORIA km 30,4) |
| 1,739 | EL TREBOL | Salamanca | (EL TREBOL) CTRA. FREGENEDA Nº 12-22 SALAMANCA |
| 1,759 | EUMOGAS, SL | Villarmayor | CARRETERA CL-517 KM. 22,500 |
| 1,760 | CEPSA | La Fuente de San Esteban | CARRETERA NACIONAL620 KM. 291,6 |
| 1,764 | SHELL | Santa Marta de Tormes | CARRETERA C-510 KM. 1,3 |
| 1,783 | MONTE LA REINA | Peñaranda de Bracamonte | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 |
| 1,809 | SHELL | Sancti-Spíritus | N-620 km 309,2 |
Diésel+63 estaciones con precio
Precios del .
Media de Salamanca: 1,997 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,054 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,789 | BALLENOIL | Carbajosa de la Sagrada | CALLE NEWTON, 13 |
| 1,821 | MONTE LA REINA | Peñaranda de Bracamonte | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 |
| 1,869 | IBERFUEL | Guijuelo | CALLE RIO DUERO, 12 |
| 1,877 | RONDA OESTE | Salamanca | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 |
| 1,878 | E.LECLERC | Carbajosa de la Sagrada | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) |
| 1,879 | EL TREBOL | Calvarrasa de Arriba | *EL TREBOL* CR.ALBA DE TORMES-PIEDRAHITA KM 5.200 km 8,7 |
| 1,879 | EL TREBOL | Vecinos | (EL TREBOL) AVD. JOSE ANTONIO Nº 7 (SALAMANCA-CORIA km 30,4) |
| 1,879 | EL TREBOL | Salamanca | (EL TREBOL) CTRA. FREGENEDA Nº 12-22 SALAMANCA |
| 1,899 | SIS CARBURANTES | Aldealengua | CARRETERA AVDA SALAMANCA 52-56 KM. 9,800 |
| 1,899 | GALP | Santa Marta de Tormes | CARRETERA CL-510 KM. 3,500 |
GLP8 estaciones con precio
Precios del .
Media de Salamanca: 1,187 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,053 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,175 | REPSOL | Salamanca | CALLE ANTONIO LOPEZ BORRASCA, 2 |
| 1,175 | REPSOL | Arapiles | CARRETERA SA-CV-70 KM. 1,650 |
| 1,175 | REPSOL | Ciudad Rodrigo | CARRETERA N-620 KM. 313,3 |
| 1,180 | MOEVE | Santa Marta de Tormes | CALLE CARRETERA DE MADRID, 19 |
| 1,180 | CEPSA | Salamanca | CALZADA MEDINA, 81 |
| 1,190 | REPSOL | Salamanca | CARRETERA N-630 KM. 342 |
| 1,209 | REPSOL | Salamanca | CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I |
| 1,215 | REPSOL | Carbajosa de la Sagrada | CALLE SEGUNDA, 9 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,117 €/l
- Últimos 90 días: −0,049 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Salamanca (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,665 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,686 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,690 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,693 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,693 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,698 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,706 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,717 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,728 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,731 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,733 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,733 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,734 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,738 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,742 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,753 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,760 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,760 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,761 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,761 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,762 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,766 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,771 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,775 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,776 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,775 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,777 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,783 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,783 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,782 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,782 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,782 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,778 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,779 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,780 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,780 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,783 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,788 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,797 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,796 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,799 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,813 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,953 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,962 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,968 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,964 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,964 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,959 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,958 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,959 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,960 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,961 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,959 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,959 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,958 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,957 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,950 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,908 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,897 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,888 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,881 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,874 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,866 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,863 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,857 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,856 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,845 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,823 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,807 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,795 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,743 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,739 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,736 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,735 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,735 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,736 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,734 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,731 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,730 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,729 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,728 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,726 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,720 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,719 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,716 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,715 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,714 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,714 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,010 €/l
- Últimos 90 días: +0,063 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Salamanca (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,905 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,913 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,917 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,919 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,921 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,926 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,936 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,940 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,946 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,947 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,948 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,950 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,952 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,951 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,951 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,946 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,942 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,939 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,936 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,935 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,934 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,934 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,935 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,933 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,927 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,919 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,918 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,915 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,916 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,911 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,901 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,894 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,906 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,912 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,918 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,923 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,925 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,929 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,936 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,943 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,951 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,949 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,949 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,952 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,950 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,952 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,956 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,957 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,953 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,949 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,947 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,937 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,916 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,904 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,882 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,866 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,856 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,840 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,833 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,829 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,821 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,820 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,817 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,817 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,812 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,797 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,773 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,768 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,866 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,872 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,869 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,872 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,874 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,878 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,878 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,877 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,874 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,873 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,872 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,869 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,861 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,853 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,848 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,846 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,845 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,842 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Salamanca
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.