Gasolineras más baratas en Pamplona/Iruña hoy (11/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Pamplona/Iruña
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Pamplona/Iruña
1,449 €/l
ARALAR · AVENIDA JUAN PABLO II, 23
−0,144 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 7,20 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Pamplona/Iruña (11 estaciones)
- 1,593 €/l
- Media de la provincia de Navarra
- 1,609 €/l
- Media de España
- 1,648 €/l
11 estaciones con Gasolina 95 en Pamplona/Iruña, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Pamplona/Iruña (núcleo principal según el IGN).
-
1,449 €/l
ARALAR
AVENIDA JUAN PABLO II, 23
Horario: L: 06:30-22:30; M-D: 06:30-14:29 y 14:30-22:30
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
PETROPRIX
CALLE E, 1
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
EUROCAM
POL.AGUSTINOS CALLE A PARCELA 3B
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,479 €/l
EROSKI
CALLE POLIGONO AGUSTINOS,CALLE A, LOCAL 1598,
Horario: L: 08:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
AVANZA OIL PAMPLONA
POLIGONO LANDABEN, CALLE F, 2
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,675 €/l
PETRONOR
CL POLIGONO LANDABEN, S.N.
Horario: L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,082 · provincia +0,066 · España +0,027
-
1,690 €/l
MOEVE
AVENIDA GUIPUZCOA, 1
Horario: L-D: 00:00-23:59
Frente a la media (€/l): municipio +0,097 · provincia +0,081 · España +0,042
-
1,699 €/l
AVIA
CALLE CARRETERA BAODSTAIN, 2
Horario: L-D: 07:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,106 · provincia +0,090 · España +0,051
-
1,700 €/l
MOEVE
CALLE SANCHO RAMIREZ, 2
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio +0,107 · provincia +0,091 · España +0,052
-
1,705 €/l
REPSOL
CL CARRETERA DE ARTICA,S.N.
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,112 · provincia +0,096 · España +0,057
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Pamplona/Iruña, por carburante
11 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (11) | 1,449 €/l ARALAR | 1,705 €/l REPSOL | 0,256 €/l | 1,593 €/l | −0,016 €/l | −0,055 €/l |
| Gasolina 98 (6) | 1,835 €/l PETRONOR | 1,869 €/l AVIA | 0,034 €/l | 1,856 €/l | +0,022 €/l | +0,022 €/l |
| Diésel (11) | 1,699 €/l PETROPRIX | 1,919 €/l MOEVE | 0,220 €/l | 1,820 €/l | +0,006 €/l | −0,031 €/l |
| Diésel+ (6) | 1,779 €/l ARALAR | 2,005 €/l MOEVE | 0,226 €/l | 1,916 €/l | −0,013 €/l | −0,027 €/l |
| GLP (5) | 1,099 €/l EUROCAM | 1,199 €/l REPSOL | 0,100 €/l | 1,161 €/l | +0,010 €/l | +0,027 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Pamplona/Iruña cuesta 12,80 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Pamplona/Iruña
- Últimos 30 días: −0,196 €/l
- Últimos 90 días: −0,096 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Pamplona/Iruña (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,593 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,616 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,636 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,641 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,646 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,654 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,671 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,685 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,708 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,712 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,712 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,713 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,727 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,726 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,729 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,726 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,724 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,724 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,723 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,728 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,741 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,745 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,749 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,755 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,761 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,763 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,773 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,782 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,785 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,790 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,789 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,787 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,784 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,783 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,781 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,787 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,788 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,803 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,806 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,806 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,806 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,828 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,932 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,941 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,939 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,938 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,935 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,936 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,944 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,943 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,943 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,943 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,944 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,942 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,937 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,930 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,913 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,907 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,904 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,892 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,887 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,881 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,878 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,868 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,855 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,851 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,852 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,841 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,815 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,798 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,778 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,721 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,721 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,718 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,718 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,718 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,720 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,720 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,715 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,712 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,711 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,711 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,706 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,697 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,697 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,691 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,691 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,691 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,689 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,054 €/l
- Últimos 90 días: +0,020 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Pamplona/Iruña (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,820 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,835 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,851 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,857 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,858 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,864 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,868 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,875 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,882 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,882 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,882 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,888 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,889 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,888 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,881 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,878 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,875 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,873 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,869 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,868 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,866 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,868 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,870 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,872 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,872 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,869 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,870 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,870 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,873 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,874 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,875 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,877 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,871 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,871 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,875 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,883 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,887 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,888 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,894 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,902 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,896 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,890 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,903 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,909 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,912 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,911 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,909 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,911 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,917 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,919 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,920 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,920 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,918 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,916 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,874 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,855 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,836 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,830 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,820 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,805 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,794 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,791 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,784 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,784 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,783 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,783 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,771 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,757 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,743 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,742 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,834 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,835 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,833 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,834 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,837 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,840 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,840 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,837 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,835 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,833 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,831 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,826 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,815 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,810 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,806 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,805 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,805 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,800 | 1,828 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Navarra
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.