Gasolineras más baratas en la provincia de Murcia
Datos del Ministerio
461 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95435 estaciones con precio
Precios del .
Media de Murcia: 1,641 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,370 | FRUCIMU | Mula | CTRA.CARAVACA, S/N |
| 1,396 | APELLAN | Molina de Segura | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 |
| 1,399 | FROET-GAS | Murcia | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 |
| 1,399 | GMOIL | Alcantarilla | CALLE VENEZUELA, 10/12 |
| 1,399 | FROET-GAS | Molina de Segura | AV. CIUDAD DEL TRANSPORTE, S/N |
| 1,409 | GMOIL | Cartagena | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N |
| 1,409 | PLENERGY | Cartagena | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 |
| 1,409 | BALLENOIL | Cartagena | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 |
| 1,409 | GASOLINERA CARTAGENA | Cartagena | N-332 km 1,15 |
| 1,418 | LA CAÑADA | Molina de Segura | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 |
Diésel457 estaciones con precio
Precios del .
Media de Murcia: 1,832 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,623 | FROET-GAS | Molina de Segura | AV. CIUDAD DEL TRANSPORTE, S/N |
| 1,640 | FRUCIMU | Mula | CTRA.CARAVACA, S/N |
| 1,650 | TRADIC | Caravaca de la Cruz | POLIGONO CAVILA FASE II, SN |
| 1,652 | EUROLOMA | Caravaca de la Cruz | CARRETERA C3211 KM. 0,300 |
| 1,660 | APELLAN | Molina de Segura | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 |
| 1,663 | FROET-GAS | Murcia | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 |
| 1,667 | IBESSA | San Javier | CARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N |
| 1,667 | PLENERGY | San Javier | AVENIDA BALSICAS, DE, 47 |
| 1,667 | GASEXPRESS | San Javier | CALLE MALLORCA, 21 |
| 1,667 | PLENERGY | San Javier | CALLE ISLA GRACIOSA, 1 |
Gasolina 98237 estaciones con precio
Precios del .
Media de Murcia: 1,807 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,593 | FROET-GAS | Murcia | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 |
| 1,598 | LA CAÑADA | Molina de Segura | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 |
| 1,598 | E.S. PREMIER | Fortuna | CALLE SODALES, S/N |
| 1,598 | RENESUR | Molina de Segura | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 |
| 1,599 | GLOBAL TANK LA SERRETA | Molina de Segura | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, |
| 1,659 | CAMPSA EXPRESS | Murcia | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 |
| 1,659 | CAMPSA EXPRESS | Murcia | CARRETERA MU603 KM. 2 |
| 1,659 | JOSE GARCIA GUILLEN | Lorca | L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3 |
| 1,667 | EL REMOLINO | Lorca | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 |
| 1,669 | ADRIDAN | Cartagena | AUTOVIA RM12 KM. 0 |
Diésel+235 estaciones con precio
Precios del .
Media de Murcia: 1,903 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,683 | LA ARCHENERA | Archena | AVENIDA DR. MARIO SPREAFICO, 88 |
| 1,687 | BALLENOIL | San Javier | AVENIDA EUROPA-VENTA DEL PINO, 10 |
| 1,697 | IBESSA | San Javier | CARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N |
| 1,699 | BALLENOIL | Murcia | CALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 57 |
| 1,709 | BALLENOIL | Murcia | CAMINO ALMENDROS EN ESPARRAGAL, 2 |
| 1,709 | BALLENOIL | Murcia | AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN |
| 1,718 | LA HITA-PINATAR PARK | San Pedro del Pinatar | CARRETERA SAN PEDRO DEL PINATAR A SAN JAVIER KM. SN |
| 1,718 | RENESUR-EL ALTIPLANO | Jumilla | CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), |
| 1,719 | SERMUCO | Cieza | POLIGONO LOS PRADOS, 6 |
| 1,719 | BALLENOIL | Murcia | CARRETERA MADRID - PARCELA IX-1.DE EL PUNTAL KM. 384 |
GLP45 estaciones con precio
Precios del .
Media de Murcia: 1,092 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,871 | RASPAOIL E.S. YECLA | Yecla | AVENIDA PAZ, 225 |
| 0,929 | GLOBAL TANK LA SERRETA | Molina de Segura | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, |
| 0,977 | RASPAOIL E.S.AGUILAS | Águilas | CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM. 0,4 |
| 0,979 | SIERRA ESPUÑA TRADE | Totana | CALLE OLIVO, 4 |
| 0,979 | SIERRA ESPUÑA TRADE 2 | Totana | CARRETERA NAL. 340 S/N RAMBLA LAS PERAS KM. 613 |
| 0,992 | APELLAN | Molina de Segura | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 |
| 0,997 | ANIBAL | Águilas | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37 |
| 0,997 | RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | Lorca | POLIGONO INDUSTRIAL DE LA HOYA PARCELA E6 |
| 0,997 | EL REMOLINO | Lorca | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 |
| 0,997 | SUTULLENA-CEPSA | Lorca | CAMINO CAMINO HONDO RONDA SUR, 1 |
Gasolina 95 E103 estaciones con precio
Precios del .
Media de Murcia: 1,675 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,598 | GPS.MOLINA | Molina de Segura | CARRETERA CTRA DE ALGUAZAS S/N KM. 04 |
| 1,628 | LA HITA-LO PAGAN | San Pedro del Pinatar | AVENIDA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 169 |
| 1,800 | MOEVE | Blanca | P.I. SAN ROQUE - CTRA. DE LA ESTACION, S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,139 €/l
- Últimos 90 días: −0,062 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Murcia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,641 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,651 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,655 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,662 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,664 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,668 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,684 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,699 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,712 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,715 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,718 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,721 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,724 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,730 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,732 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,734 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,734 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,734 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,736 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,743 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,750 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,754 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,759 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,763 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,765 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,768 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,773 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,777 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,779 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,780 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,781 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,779 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,780 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,784 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,788 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,795 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,802 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,812 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,813 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,815 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,826 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,929 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,932 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,932 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,928 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,928 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,925 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,923 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,924 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,925 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,925 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,921 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,921 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,920 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,917 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,909 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,895 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,876 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,863 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,859 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,851 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,841 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,832 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,824 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,820 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,816 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,814 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,810 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,796 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,782 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,766 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,728 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,724 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,722 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,723 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,725 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,724 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,722 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,720 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,720 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,719 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,716 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,712 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,710 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,707 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,704 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,704 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,703 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,040 €/l
- Últimos 90 días: +0,012 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Murcia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,832 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,839 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,843 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,847 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,848 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,851 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,861 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,866 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,872 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,873 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,874 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,873 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,876 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,875 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,876 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,873 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,871 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,868 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,866 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,869 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,870 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,873 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,873 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,873 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,873 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,871 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,870 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,872 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,872 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,872 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,870 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,873 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,879 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,885 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,895 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,901 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,903 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,905 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,909 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,916 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,918 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,921 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,919 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,918 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,919 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,918 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,920 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,922 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,922 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,916 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,915 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,913 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,904 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,885 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,868 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,849 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,835 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,830 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,817 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,807 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,802 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,795 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,792 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,794 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,794 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,793 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,785 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,765 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,765 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,838 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,842 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,841 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,845 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,850 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,856 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,855 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,854 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,851 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,851 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,850 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,846 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,838 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,830 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,825 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,821 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,821 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,820 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Murcia
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.