Gasolineras más baratas en la provincia de Madrid
Datos del Ministerio
867 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95858 estaciones con precio
Precios del .
Media de Madrid: 1,661 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,013 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,299 | BALLENOIL | Alcalá de Henares | CALLE VARSOVIA, 2 |
| 1,299 | ALCAMPO | Alcalá de Henares | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 |
| 1,399 | PETROPRIX | Valdemoro | AVENIDA MADRID, 5 |
| 1,399 | PLENERGY | Valdemoro | CARRETERA DE VALDERREMATA KM. 4 |
| 1,419 | ALCAMPO | Alcorcón | AVENIDA EUROPA, S/N |
| 1,419 | BALLENOIL | Valdemoro | AVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 1 |
| 1,419 | PLENERGY | Alcorcón | TRAVESÍA DE MÓSTOLES, 6 |
| 1,419 | PLENERGY | Alcorcón | CR M-506 MOSTOLES-FUENLABRADA KM. 4 |
| 1,419 | PLENERGY | Alcorcón | AUTOVIA M-506, KM 9, SENTIDO, 28922 ALCORCÓN, MADRID KM. 9 |
| 1,419 | BALLENOIL | Valdemoro | AVENIDA ANDALUCIA, 7 |
Diésel863 estaciones con precio
Precios del .
Media de Madrid: 1,868 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,017 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | BALLENOIL | Alcalá de Henares | CALLE VARSOVIA, 2 |
| 1,599 | ALCAMPO | Alcalá de Henares | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 |
| 1,659 | ALCAMPO | Alcorcón | AVENIDA EUROPA, S/N |
| 1,659 | PETROPRIX | Valdemoro | AVENIDA MADRID, 5 |
| 1,659 | PLENERGY | Valdemoro | CARRETERA DE VALDERREMATA KM. 4 |
| 1,659 | ALCAMPO FUENLABRADA | Fuenlabrada | CC. LORANCA ALCAMPO FUENLABRADA (AV. PABLO IGLESIAS, S/N, CIUDAD LORANCA) |
| 1,669 | BALLENOIL | Leganés | CALLE REY PASTOR, 16 |
| 1,669 | PETROPRIX | Leganés | CALLE RICARDO TORMO, 6 |
| 1,669 | BALLENOIL | Leganés | CALLE ANGEL NIETO, 2 |
| 1,669 | PLENERGY | Leganés | CALLE REY PASTOR, 3 |
Gasolina 98412 estaciones con precio
Precios del .
Media de Madrid: 1,862 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,028 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,499 | ALCAMPO | Alcalá de Henares | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 |
| 1,539 | ALCAMPO | Madrid | CALLE JOSE PAULETE, |
| 1,659 | GALP | Collado Villalba | CALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N |
| 1,689 | ALCAMPO | Alcorcón | AVENIDA EUROPA, S/N |
| 1,689 | SHELL | Móstoles | GLORIETA DE LOS JAZMINES, S/N |
| 1,689 | ALCAMPO FUENLABRADA | Fuenlabrada | CC. LORANCA ALCAMPO FUENLABRADA (AV. PABLO IGLESIAS, S/N, CIUDAD LORANCA) |
| 1,691 | MOEVE | Manzanares el Real | CARRETERA M-607 KM. 46 |
| 1,699 | AVIA | Alcorcón | CARRETERA M 506 KM. 4,900 |
| 1,699 | SHELL | Collado Villalba | C/ ESCOFINA S/N |
| 1,699 | BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I | San Fernando de Henares | CALLE CERRAJEROS, 10 |
Diésel+448 estaciones con precio
Precios del .
Media de Madrid: 1,945 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,002 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,619 | BALLENOIL | Alcalá de Henares | CALLE VARSOVIA, 2 |
| 1,629 | ALCAMPO | Alcalá de Henares | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 |
| 1,689 | ALCAMPO | Alcorcón | AVENIDA EUROPA, S/N |
| 1,689 | BALLENOIL | Leganés | CALLE ANGEL NIETO, 2 |
| 1,689 | BALLENOIL | Valdemoro | AVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 1 |
| 1,689 | BALLENOIL | Valdemoro | AVENIDA ANDALUCIA, 7 |
| 1,689 | ALCAMPO FUENLABRADA | Fuenlabrada | CC. LORANCA ALCAMPO FUENLABRADA (AV. PABLO IGLESIAS, S/N, CIUDAD LORANCA) |
| 1,699 | BALLENOIL | Alcorcón | CALLE DUBLIN, 4 |
| 1,709 | ALCAMPO | Madrid | CALLE JOSE PAULETE, |
| 1,709 | BALLENOIL | Collado Villalba | CALLE AZUELA, 73 |
GLP135 estaciones con precio
Precios del .
Media de Madrid: 1,142 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,008 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,799 | MADRID WETAXI GLP | Madrid | CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 |
| 0,869 | ÁREA 117 - VALCARCE | Torrejón de Ardoz | AVENIDA RONDA SUR, 4 |
| 0,899 | BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I | San Fernando de Henares | CALLE CERRAJEROS, 10 |
| 0,899 | ÁREA 117 - VALDEMORO | Valdemoro | CALLE NARCISO MONTURIOL, 28 |
| 0,919 | SHELL | Torrejón de Ardoz | AVENIDA DE LAS ESTACIONES, 2 |
| 0,937 | NOVEL OIL SYSTEM | Madrid | CALLE PIROTECNIA, 83 |
| 0,939 | BP NASSICA 365 | Pinto | CALLE COTO DE DOÑANA (DEL), 6 |
| 0,944 | GALP | Madrid | AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN |
| 0,947 | ÁREA 117 | Madrid | AVENIDA DEMOCRACIA, 15 |
| 0,949 | CEPSA LAS ARENAS 365 | Pinto | CALLE ARENAS (DE LAS), 2 |
Gasolina 95 E102 estaciones con precio
Precios del .
Media de Madrid: 1,800 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
+0,055 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,790 | MOEVE | Miraflores de la Sierra | CARRETERA M-610 KM. 19,8 |
| 1,810 | MOEVE | Aranjuez | AUTOVIA N-IV KM. 48,700 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,134 €/l
- Últimos 90 días: −0,070 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Madrid (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,661 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,675 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,685 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,687 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,689 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,694 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,706 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,717 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,730 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,733 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,734 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,734 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,738 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,739 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,746 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,747 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,749 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,751 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,750 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,752 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,759 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,768 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,771 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,775 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,779 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,782 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,787 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,791 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,795 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,796 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,795 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,795 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,792 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,789 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,787 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,791 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,794 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,804 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,805 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,807 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,815 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,953 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,960 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,962 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,957 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,956 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,951 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,949 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,951 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,953 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,953 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,949 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,949 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,948 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,946 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,940 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,928 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,910 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,896 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,891 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,883 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,871 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,864 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,857 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,853 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,850 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,848 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,843 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,831 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,812 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,758 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,753 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,751 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,750 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,750 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,753 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,752 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,752 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,750 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,748 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,748 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,747 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,742 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,739 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,734 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,732 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,732 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,731 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,040 €/l
- Últimos 90 días: +0,013 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Madrid (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,868 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,878 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,884 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,886 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,887 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,891 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,906 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,912 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,913 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,914 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,914 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,913 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,913 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,913 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,908 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,904 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,903 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,899 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,899 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,904 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,906 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,908 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,907 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,906 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,906 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,908 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,909 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,908 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,901 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,898 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,905 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,912 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,924 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,932 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,936 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,938 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,942 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,948 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,954 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,958 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,954 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,954 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,954 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,953 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,963 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,962 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,956 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,954 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,954 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,945 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,924 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,910 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,889 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,870 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,864 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,849 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,836 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,831 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,826 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,823 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,824 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,825 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,821 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,806 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,781 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,777 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,879 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,883 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,881 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,885 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,888 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,894 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,890 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,891 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,888 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,886 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,887 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,885 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,877 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,865 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,859 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,856 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,856 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,855 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Madrid
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.