Gasolineras más baratas en la provincia de Lleida
Datos del Ministerio
177 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95162 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lleida: 1,581 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,335 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Tàrrega | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO |
| 1,336 | BONAREA | Tàrrega | AVENIDA BARCELONA, 26 |
| 1,337 | BONAREA | Lleida | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 |
| 1,337 | BONAREA | Les Borges Blanques | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 |
| 1,337 | PETROPRIX | Mollerussa | CARRETERA L-200 KM. 1,370 |
| 1,338 | BONAREA | Torrefarrera | CALLE C/MARINADA, S/N |
| 1,338 | BONAREA | Torà | C-1412A (BONAREA) km 23,85 |
| 1,338 | BONAREA | Verdú | CTRA. TARREGA A MONTBLACH (C-240 km 69) |
| 1,338 | BONAREA | Guissona | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 |
| 1,338 | BONAREA | Cervera | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N |
Diésel176 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lleida: 1,809 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,623 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Tàrrega | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO |
| 1,624 | BONAREA | Tàrrega | AVENIDA BARCELONA, 26 |
| 1,625 | BONAREA | Lleida | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 |
| 1,625 | BONAREA | Les Borges Blanques | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 |
| 1,625 | PETROPRIX | Mollerussa | CARRETERA L-200 KM. 1,370 |
| 1,626 | BONAREA | Alcarràs | CTRA L-800 km 1.85 |
| 1,626 | BONAREA | Torrefarrera | CALLE C/MARINADA, S/N |
| 1,626 | BONAREA | Torà | C-1412A (BONAREA) km 23,85 |
| 1,626 | BONAREA | Verdú | CTRA. TARREGA A MONTBLACH (C-240 km 69) |
| 1,626 | BONAREA | Guissona | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 |
Gasolina 9878 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lleida: 1,803 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,524 | GALP | Lleida | CARRETERA N-240 KM. 100 |
| 1,528 | BONAREA | Torrefarrera | CALLE C/MARINADA, S/N |
| 1,528 | BONAREA | Guissona | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 |
| 1,535 | CAMPSA EXPRESS | Vallfogona de Balaguer | CR C-148 (A), 0,8 |
| 1,549 | GALP | Torregrossa | CARRETERA N-240 KM. 77,800 |
| 1,549 | GALP | Torregrossa | CARRETERA N240 KM. 77,8 |
| 1,562 | PONENT ENERGIA | Alcarràs | CTRA. VALLMANYA km 1,5 |
| 1,665 | COOPERATIVA SANT ROC | Albesa | C/ CAMI DEL RIU, S/N |
| 1,699 | E.S. SANT GUIM | Sant Guim de Freixenet | CARRETERA CALAF, 35 KM. |
| 1,705 | MOEVE | Fondarella | AUTOVIA A-2 KM. 485,1 |
Diésel+76 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lleida: 1,916 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,683 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Tàrrega | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO |
| 1,698 | GADCAR | Vallfogona de Balaguer | C/ TARREGA, 4, |
| 1,699 | XOPLUC | La Fuliola | C-53 km 127 |
| 1,719 | ESCLATOIL | Tàrrega | AVINGUDA TARRAGONA, 13 |
| 1,734 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Golmés | CRTA.N II, KM 486 POL.IND.GOLDPARK |
| 1,737 | E.S.ARENES BELLPUIG | Bellpuig | CARRETERA LV3344 KM. 1,5 |
| 1,741 | PETROLIS INDEPENDENTS | Cervera | AVENIDA AGRAMUNT.POL.INDUSTRIAL, 1 |
| 1,746 | COOP. IVARS | Ivars d'Urgell | CALLE LLEIDA, 2 |
| 1,749 | ESCLATOIL | Alpicat | CALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N |
| 1,755 | CAMPSA EXPRESS | Vallfogona de Balaguer | CR C-148 (A), 0,8 |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lleida: 1,226 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,092 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,103 | PETROLIS DE BARCELONA | Olius | CTRA. MANRESA, C-55 km 77,50 |
| 1,199 | SHELL - E.S. BELLVIS | Bellvís | LV-3311 km 5,2 |
| 1,199 | REPSOL | Bassella | CARRETERA C 14 KM. 134 |
| 1,249 | REPSOL | Granyanella | CR A-2 , 512 |
| 1,250 | REPSOL | Granyanella | AUTOVIA A-II KM. 513,8 |
| 1,290 | REPSOL | Lleida | AVENIDA DEL EJERCITO, 2 |
| 1,290 | REPSOL BUTANO | Lleida | AVINGUDA INDUSTRIA, P. 504 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,173 €/l
- Últimos 90 días: −0,072 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Lleida (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,581 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,598 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,601 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,618 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,619 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,623 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,629 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,636 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,653 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,658 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,657 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,659 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,662 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,669 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,674 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,678 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,682 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,685 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,685 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,686 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,692 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,703 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,711 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,714 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,726 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,728 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,733 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,745 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,747 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,750 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,754 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,754 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,753 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,752 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,758 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,760 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,767 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,774 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,793 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,794 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,794 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,806 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,890 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,893 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,895 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,889 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,889 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,886 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,885 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,884 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,879 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,878 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,874 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,874 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,874 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,870 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,861 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,852 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,832 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,822 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,817 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,810 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,809 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,791 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,783 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,757 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,757 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,753 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,745 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,728 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,714 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,684 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,679 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,679 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,679 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,678 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,677 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,677 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,675 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,670 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,670 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,669 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,667 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,664 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,660 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,654 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,654 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,654 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,653 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,031 €/l
- Últimos 90 días: +0,022 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Lleida (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,809 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,820 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,822 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,835 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,837 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,839 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,846 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,851 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,858 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,858 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,856 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,856 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,858 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,860 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,858 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,851 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,849 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,847 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,846 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,844 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,844 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,843 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,844 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,845 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,844 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,844 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,844 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,842 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,839 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,840 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,840 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,840 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,836 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,839 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,843 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,849 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,853 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,858 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,863 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,862 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,868 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,873 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,877 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,883 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,890 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,890 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,890 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,890 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,889 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,888 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,886 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,879 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,878 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,876 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,869 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,848 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,834 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,810 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,792 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,788 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,779 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,777 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,773 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,768 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,767 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,766 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,766 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,764 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,756 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,743 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,750 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,808 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,822 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,822 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,825 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,825 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,828 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,827 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,825 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,819 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,819 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,817 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,815 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,809 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,800 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,790 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,787 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,787 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,787 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Lleida
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.