Gasolineras más baratas en Las Palmas de Gran Canaria hoy (11/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Las Palmas de Gran Canaria
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Las Palmas de Gran Canaria
1,340 €/l
SANTANA DOMINGUEZ · CALLE AYAGAURES, 3
−0,159 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 7,95 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Las Palmas de Gran Canaria (56 estaciones)
- 1,499 €/l
- Media de la provincia de Las Palmas
- 1,498 €/l
- Media de España
- 1,648 €/l
56 estaciones con Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Las Palmas de Gran Canaria (núcleo principal según el IGN).
-
1,340 €/l
SANTANA DOMINGUEZ
CALLE AYAGAURES, 3 (ALMATRICHE)
Horario: L-D: 06:00-23:59
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,345 €/l
H2EXAGON LAS TORRES
CALLE ARRECIFE, 33 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,375 €/l
PLENERGY
CARRETERA DE TEROR KM. 16 (TAMARACEITE)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,385 €/l
H2EXAGON ESCALERITAS
AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,385 €/l
PETROPRIX
CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,385 €/l
PLENERGY
CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,385 €/l
CANARY OIL, S.L.
CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,385 €/l
PETROPRIX
CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,405 €/l
PETROPRIX
CALLE QUITO, 3 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,415 €/l
SHELL REHOYAS
CARRETERA GC 200 KM. 16 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Las Palmas de Gran Canaria, por carburante
56 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (56) | 1,340 €/l SANTANA DOMINGUEZ | 1,559 €/l BP LA PATERNA | 0,219 €/l | 1,499 €/l | +0,001 €/l | −0,149 €/l |
| Gasolina 98 (50) | 1,375 €/l SANTANA DOMINGUEZ | 1,689 €/l REPSOL | 0,314 €/l | 1,632 €/l | +0,004 €/l | −0,202 €/l |
| Diésel (56) | 1,535 €/l SANTANA DOMINGUEZ | 1,729 €/l MOEVE | 0,194 €/l | 1,672 €/l | +0,007 €/l | −0,179 €/l |
| Diésel+ (33) | 1,569 €/l SANTANA DOMINGUEZ | 1,819 €/l E.S. SHELL SCHAMANN | 0,250 €/l | 1,788 €/l | +0,017 €/l | −0,155 €/l |
| GLP (4) | 0,920 €/l DISA EL SEBADAL | 0,949 €/l MOEVE | 0,029 €/l | 0,937 €/l | +0,013 €/l | −0,197 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Las Palmas de Gran Canaria cuesta 10,95 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Las Palmas de Gran Canaria
- Últimos 30 días: −0,019 €/l
- Últimos 90 días: +0,082 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Las Palmas de Gran Canaria (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,499 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,504 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,506 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,507 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,507 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,509 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,507 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,515 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,516 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,518 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,519 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,519 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,519 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,516 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,519 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,519 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,521 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,521 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,521 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,521 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,517 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,520 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,519 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,522 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,521 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,521 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,521 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,517 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,519 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,516 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,518 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,519 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,519 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,519 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,515 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,515 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,511 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,510 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,511 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,511 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,509 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,503 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,507 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,505 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,506 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,504 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,504 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,502 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,498 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,500 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,497 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,494 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,490 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,489 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,486 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,479 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,479 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,468 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,452 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,450 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,449 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,448 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,440 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,442 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,440 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,441 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,436 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,435 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,433 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,429 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,431 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,422 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,420 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,426 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,421 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,420 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,420 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,419 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,421 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,422 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,421 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,419 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,418 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,416 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,415 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,421 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,420 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,419 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,419 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,417 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,006 €/l
- Últimos 90 días: +0,154 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Las Palmas de Gran Canaria (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,672 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,674 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,676 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,675 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,675 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,675 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,672 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,676 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,676 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,677 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,679 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,679 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,679 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,676 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,678 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,676 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,678 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,679 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,676 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,679 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,677 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,679 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,678 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,678 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,678 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,675 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,679 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,677 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,678 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,680 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,680 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,679 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,676 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,678 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,675 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,677 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,677 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,676 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,676 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,669 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,671 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,670 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,669 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,668 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,668 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,666 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,663 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,664 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,658 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,654 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,649 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,649 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,645 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,633 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,621 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,602 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,583 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,576 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,573 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,571 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,560 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,558 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,556 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,557 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,554 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,553 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,552 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,548 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,546 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,538 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,542 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,546 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,541 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,541 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,541 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,540 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,542 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,541 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,537 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,535 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,533 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,532 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,527 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,527 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,524 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,522 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,521 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,518 | 1,828 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.