Gasolineras más baratas en la provincia de Jaén
Datos del Ministerio
209 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95205 estaciones con precio
Precios del .
Media de Jaén: 1,668 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,020 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,449 | BALLENOIL | Linares | CARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 6 |
| 1,449 | ALCAMPO | Linares | AVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO), |
| 1,459 | PETROPRIX | Andújar | AVENIDA ANDALUCÍA, 8 |
| 1,469 | CARREFOUR | Andújar | AVENIDA BLAS INFANTE, 14 |
| 1,495 | GASOLINERAS HF | Linares | AVENIDA SAN CRISTOBAL, SN |
| 1,499 | TAMOIL | Marmolejo | CARRETERA N-IV KM. 339 |
| 1,519 | AUTONETOIL | Andújar | AVENIDA BRUSELAS, 7 |
| 1,520 | SEGUROIL | Beas de Segura | POLIGONO INDUSTRIAL EL CORNICABRAL, 516 |
| 1,520 | SEGUROIL SLU | Santisteban del Puerto | POLIGONO POL. IND. EL CONDADO. C/ SORIHUELA, S/N |
| 1,525 | PLENERGY | Úbeda | AVENIDA CIUDAD DE LINARES, 25 |
Diésel209 estaciones con precio
Precios del .
Media de Jaén: 1,876 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,025 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,669 | TAMOIL | Marmolejo | CARRETERA N-IV KM. 339 |
| 1,715 | PETROPRIX | Jaén | CALLE CASTELLAR, S/N |
| 1,715 | PETROPRIX | Jaén | CALLE ESPELUY, 2 |
| 1,715 | PETROPRIX | Jaén | RONDA DE LOS OLIVARES, 107 |
| 1,715 | PLENERGY | Jaén | CAMINO LAS LAGUNILLAS, 1 |
| 1,715 | PLENERGY | Jaén | CARRETERA BAILEN-MOTRIL KM. 332 |
| 1,720 | SEGUROIL | Beas de Segura | POLIGONO INDUSTRIAL EL CORNICABRAL, 516 |
| 1,720 | SEGUROIL SLU | Santisteban del Puerto | POLIGONO POL. IND. EL CONDADO. C/ SORIHUELA, S/N |
| 1,728 | ACEITES GUADALQUIVIR | Villanueva de la Reina | J-231 km 0,700 |
| 1,730 | BALLENOIL | Linares | CARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 6 |
Gasolina 9880 estaciones con precio
Precios del .
Media de Jaén: 1,849 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,015 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,569 | ALCAMPO | Linares | AVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO), |
| 1,609 | CARREFOUR | Andújar | AVENIDA BLAS INFANTE, 14 |
| 1,684 | MOEVE | Jaén | CARRETERA MADRID S/N KM. |
| 1,729 | SHELL | Alcalá la Real | CARRETERA NAC. 432; CRUCE CRTA. COMARCAL 335 KM. 0 |
| 1,739 | REPSOL | Pozo Alcón | AVENIDA DE LOS DOLORES, 81 |
| 1,749 | Q8 | Alcalá la Real | CARRETERA DE JAEN KM. 8 |
| 1,779 | Q8 | Andújar | AVENIDA AVDA. BLAS INFANTE S/N, |
| 1,779 | CARREFOUR | Úbeda | AVENIDA DE LINARES, S/N |
| 1,794 | BP | Mancha Real | CALLE LA LONJA, 4 |
| 1,794 | BP | Mancha Real | CARRETERA A-316, ROTONDA NUEVO ACCESO A MANCHA REAL KM. 38 |
Diésel+101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Jaén: 1,963 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,020 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | TAMOIL | Marmolejo | CARRETERA N-IV KM. 339 |
| 1,750 | BALLENOIL | Linares | CARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 6 |
| 1,755 | BALLENOIL | Torre del Campo | CARRETERA N-321 KM. 68,5 |
| 1,755 | BALLENOIL | Jaén | AVENIDA DE GRANADA, S,N |
| 1,759 | ALCAMPO | Linares | AVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO), |
| 1,785 | ESTACION DE SERVICIO ORTEGA | Valdepeñas de Jaén | CARRETERA A-6050 KM. 29 |
| 1,789 | Q8 | Marmolejo | AVENIDA DE ÁFRICA, 104 |
| 1,809 | S.C.A. SANAGUSTIN | Linares | CARRETERA A-312 KM. 2 |
| 1,809 | ENERGY CARBURANTES | Jaén | CALLE HUELMA, 147 |
| 1,809 | ENERGY CARBURANTES | Jaén | CARRETERA MADRID S/N KM. 1 |
GLP14 estaciones con precio
Precios del .
Media de Jaén: 1,111 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,989 | GASOLWIN | La Carolina | CARRETERA MADRID-CADIZ, N-4 KM. 269,2 |
| 0,990 | BP BAEZA-SAN GONZALO | Baeza | CARRETERA 326 KM. 12,1 |
| 0,999 | BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALO | Linares | CARRETERA DE POZO ANCHO S/N |
| 1,029 | EL BALCON DE ANDALUCIA | Andújar | AUTOVIA E-5/A-4 KM. 326 |
| 1,069 | ARENAS CAMACHO, S.L. | Mengíbar | N-323A (BAILÉN-MOTRIL) km 14,4 |
| 1,080 | MOEVE | Jaén | CARRETERA MADRID S/N KM. |
| 1,089 | SHELL | Jaén | CARRETERA TORREQUEBRADILLA KM. S/N |
| 1,109 | SHELL | Alcaudete | AVENIDA DE ANDALUCIA, 45 |
| 1,149 | GALP | Santa Elena | AUTOVIA A-4 KM. 259 |
| 1,150 | ESFER-OIL | Quesada | CALLE FONTANEROS (POL.IND.), S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,131 €/l
- Últimos 90 días: −0,039 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Jaén (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,668 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,681 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,685 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,692 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,694 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,701 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,712 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,722 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,733 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,737 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,738 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,738 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,741 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,745 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,749 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,750 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,754 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,756 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,764 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,773 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,776 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,779 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,787 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,789 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,793 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,796 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,801 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,798 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,800 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,805 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,806 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,812 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,821 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,821 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,824 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,830 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,941 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,945 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,944 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,942 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,941 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,938 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,936 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,936 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,935 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,933 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,930 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,930 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,929 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,920 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,908 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,892 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,878 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,872 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,863 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,851 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,842 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,837 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,833 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,826 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,825 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,819 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,802 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,792 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,780 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,735 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,733 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,732 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,729 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,727 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,725 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,724 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,723 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,721 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,716 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,714 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,710 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,709 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,709 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,707 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,050 €/l
- Últimos 90 días: +0,006 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Jaén (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,876 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,885 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,886 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,890 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,891 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,893 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,901 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,908 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,916 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,916 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,916 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,916 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,917 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,916 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,918 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,913 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,911 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,908 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,903 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,904 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,907 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,907 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,911 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,916 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,919 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,918 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,920 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,922 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,926 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,926 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,927 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,927 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,922 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,925 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,931 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,940 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,949 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,954 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,958 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,959 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,961 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,966 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,972 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,974 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,972 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,972 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,971 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,969 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,969 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,966 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,961 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,958 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,955 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,947 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,929 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,914 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,897 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,882 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,877 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,865 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,855 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,851 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,846 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,844 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,842 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,843 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,837 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,823 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,806 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,807 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,896 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,899 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,897 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,901 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,904 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,907 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,907 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,905 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,903 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,901 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,900 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,896 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,887 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,879 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,875 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,873 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,873 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,870 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Jaén
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.