Gasolineras más baratas en la provincia de Huelva
Datos del Ministerio
140 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95135 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huelva: 1,705 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,057 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,430 | SAT CONDADO | Rociana del Condado | CARRETERA ALMONTE DE KM. 9 |
| 1,430 | VIRSUR | Rociana del Condado | POLIGONO HUERTAS NUEVAS PARCELA 3, 3 |
| 1,450 | E.S.CAMPO DE TEJADA | Escacena del Campo | CARRETERA HU-5132 KM. 2 |
| 1,485 | COBELLA | Lepe | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N |
| 1,489 | COSTAOIL | Lucena del Puerto | CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N |
| 1,498 | AGD | Manzanilla | CARRETERA A472 KM. 34,90 |
| 1,499 | E.S PUERTA DOÑANA 2 | Almonte | AVENIDA DE LOS CABEZUDOS, 1 |
| 1,545 | MOGUEROIL | Moguer | POLIGONO LOS ARROYOS, 59 |
| 1,559 | GASOLIVIA | Chucena | CARRETERA CTRA. CHUCENA-HINOJOS ( CRTA. A-481 KM 0.2) KM. 0,2 |
| 1,588 | SP | Lepe | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 |
Diésel140 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huelva: 1,898 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,047 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,680 | SAT CONDADO | Rociana del Condado | CARRETERA ALMONTE DE KM. 9 |
| 1,680 | VIRSUR | Rociana del Condado | POLIGONO HUERTAS NUEVAS PARCELA 3, 3 |
| 1,685 | COSTAOIL | Lucena del Puerto | CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N |
| 1,689 | AGD | Manzanilla | CARRETERA A472 KM. 34,90 |
| 1,689 | E.S.CAMPO DE TEJADA | Escacena del Campo | CARRETERA HU-5132 KM. 2 |
| 1,710 | FRESAFLOR, S.C.A. | San Bartolomé de la Torre | AVENIDA LA LAGUNA, 0 |
| 1,719 | COBELLA | Lepe | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N |
| 1,758 | SP | Lepe | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 |
| 1,768 | VIBE CARBURANTES | Lepe | CALLE ESPARTEROS, 2 |
| 1,769 | SCAI SAN CRISTÓBAL | Bonares | AVENIDA DE ROCIANA, 31 |
Gasolina 9847 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huelva: 1,886 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,052 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | TAMOIL | Aljaraque | CARRETERA A-492 KM. 0,100 |
| 1,789 | BTP | Ayamonte | CALLE LAVANDA, 2 |
| 1,789 | Q8 | Ayamonte | CARRETERA A 431 KM. 132 |
| 1,789 | SHELL | Bollullos Par del Condado | CARRETERA CARRETERA H 611 KM 4,7 KM. SN |
| 1,799 | BP | Ayamonte | AVENIDA CONSTITUCION, S/N |
| 1,829 | AVIA | Almonte | CRA. DEL ROCIO km 15.10 |
| 1,839 | BP CANALIEGA | Almonte | AVENIDA AVDA. LA CANALIEGA, S/N |
| 1,839 | SHELL | Cartaya | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 |
| 1,839 | BP OIL ESPAÑA, S.A.U. | Isla Cristina | CARRETERA HU - 3400, P.K. 3,800 KM. |
| 1,849 | GALP | Rosal de la Frontera | CARRETERA N 433 KM. 0 |
Diésel+63 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huelva: 1,988 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,045 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,730 | E.S.CAMPO DE TEJADA | Escacena del Campo | CARRETERA HU-5132 KM. 2 |
| 1,780 | SUMALCA | Trigueros | CALLE MOGUER, S/N |
| 1,829 | VIBE-CARBURANTES | Lepe | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 |
| 1,840 | DEOIL | Valverde del Camino | N-435 km 198,9 |
| 1,840 | DEOIL | Beas | CTRA.N-435 km 210 |
| 1,849 | BALLENOIL | Huelva | CARRETERA N431 KM. 63,1 |
| 1,860 | DEOIL | Punta Umbría | CALLE COSTA DE LA LUZ, 2 |
| 1,860 | DEOIL | Gibraleón | POLIGONO LA COLMENILLA, 4 |
| 1,860 | DEOIL | Zalamea la Real | CARRETERA NACIONAL 435 KM. 181,8 |
| 1,860 | DEOIL | Valverde del Camino | TRAVESÍA URBANA VALVERDE A-496 (A-496 KM 1+600), S/N |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huelva: 1,139 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,005 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,009 | GAS AUTO | Huelva | CALLE ISAAC ALBENIZ, 2 |
| 1,089 | VIBE-CARBURANTES | Lepe | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 |
| 1,100 | SUTACON | Bollullos Par del Condado | MIGUEL INDURAIN, S/N |
| 1,179 | REPSOL | Minas de Riotinto | CARRETERA HU-421 KM. 4,4 |
| 1,195 | REPSOL | Chucena | CR A-49, 37 |
| 1,199 | REPSOL | Huelva | BARRIADA MOLINO DE LA VEGA, 37 |
| 1,200 | CEPSA | Huelva | AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO, 30 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huelva: 1,809 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
+0,064 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,809 | E.S. LA CARRASCA | El Cerro de Andévalo | POLIGONO INDUSTRIAL LA CARRASCA, 17 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,128 €/l
- Últimos 90 días: −0,038 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Huelva (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,705 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,717 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,725 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,729 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,731 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,736 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,747 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,760 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,771 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,774 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,776 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,776 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,779 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,781 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,785 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,788 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,792 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,794 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,794 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,794 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,800 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,807 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,811 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,812 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,819 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,821 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,823 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,828 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,830 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,831 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,833 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,833 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,830 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,831 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,832 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,832 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,837 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,841 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,854 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,854 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,860 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,884 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,973 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,975 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,976 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,974 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,974 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,969 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,967 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,966 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,964 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,964 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,957 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,957 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,957 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,954 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,946 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,939 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,929 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,917 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,911 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,900 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,892 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,880 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,874 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,869 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,861 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,860 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,856 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,842 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,827 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,813 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,770 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,766 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,766 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,767 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,766 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,766 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,766 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,764 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,763 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,763 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,762 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,760 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,755 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,751 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,748 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,745 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,744 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,743 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,030 €/l
- Últimos 90 días: +0,019 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Huelva (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,898 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,906 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,909 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,914 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,915 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,919 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,929 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,933 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,937 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,941 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,941 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,942 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,943 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,943 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,944 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,942 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,937 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,932 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,929 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,931 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,931 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,931 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,929 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,929 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,930 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,931 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,932 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,931 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,929 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,929 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,928 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,929 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,929 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,925 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,926 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,929 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,935 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,943 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,948 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,951 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,954 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,958 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,963 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,968 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,970 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,972 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,972 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,972 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,968 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,972 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,975 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,976 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,969 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,968 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,966 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,956 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,936 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,923 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,910 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,895 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,888 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,871 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,864 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,859 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,854 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,851 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,851 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,851 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,848 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,836 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,824 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,828 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,895 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,904 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,902 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,909 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,911 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,916 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,917 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,915 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,913 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,913 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,913 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,909 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,902 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,893 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,889 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,884 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,883 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,879 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Huelva
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.