Gasolineras más baratas en la provincia de Guadalajara
Datos del Ministerio
89 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9586 estaciones con precio
Precios del .
Media de Guadalajara: 1,664 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,016 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,419 | GASOLEOS TERUEL | Molina de Aragón | POLIGONO LOS TOBARES, 11 |
| 1,439 | BEROIL | Guadalajara | CALLE C/TRAFALGAR, S/N |
| 1,479 | PLENERGY | Marchamalo | CALLE Guadalajara, 25 |
| 1,479 | BALLENOIL | Guadalajara | CALLE JULIAN BESTEIRO, 23 |
| 1,479 | BALLENOIL | Cabanillas del Campo | CALLE COMERCIO, 2 |
| 1,479 | BALLENOIL | Guadalajara | CALLE TRAFALGAR, 22 |
| 1,479 | PLENERGY | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 |
| 1,479 | PETROPRIX | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, 97 |
| 1,479 | PLENERGY | Guadalajara | CALLE MÉJICO, 18 |
| 1,479 | SIMON GRUP | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, 16 |
Diésel88 estaciones con precio
Precios del .
Media de Guadalajara: 1,882 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,031 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,679 | BEROIL | Guadalajara | CALLE C/TRAFALGAR, S/N |
| 1,679 | GASOLEOS TERUEL | Molina de Aragón | POLIGONO LOS TOBARES, 11 |
| 1,719 | PLENERGY | Marchamalo | CALLE Guadalajara, 25 |
| 1,719 | BALLENOIL | Guadalajara | CALLE JULIAN BESTEIRO, 23 |
| 1,719 | BALLENOIL | Cabanillas del Campo | CALLE COMERCIO, 2 |
| 1,719 | BALLENOIL | Guadalajara | CALLE TRAFALGAR, 22 |
| 1,719 | PLENERGY | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 |
| 1,719 | PETROPRIX | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, 97 |
| 1,719 | PLENERGY | Guadalajara | CALLE MÉJICO, 18 |
| 1,719 | SIMON GRUP | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, 16 |
Gasolina 9844 estaciones con precio
Precios del .
Media de Guadalajara: 1,850 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,016 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | BP ALTO CAMPOO 365 | Guadalajara | CALLE JULIAN BESTEIRO, 28 |
| 1,649 | FAMILY ENERGY | Azuqueca de Henares | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 |
| 1,679 | SHELL | Fontanar | CARRETERA CM-101 KM. 8,2 |
| 1,699 | AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 | Cabanillas del Campo | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 |
| 1,719 | SHELL | Guadalajara | AVENIDA EL ATANCE, 15 |
| 1,729 | SHELL | Torrejón del Rey | CARRETERA N-320 KM. 303,6 |
| 1,739 | ALAMEDA | Brihuega | CARRETERA CM-2011 KM. 12,2 |
| 1,779 | BEROIL | Guadalajara | CALLE C/TRAFALGAR, S/N |
| 1,789 | SHELL | Azuqueca de Henares | AVENIDA DE LA TECNICA ESQ. CALLE DEL VIDEO, S/N |
| 1,820 | CEPSA | Jadraque | CARRETERA SORIA KM. 47 |
Diésel+44 estaciones con precio
Precios del .
Media de Guadalajara: 1,954 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,011 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,689 | BEROIL | Guadalajara | CALLE C/TRAFALGAR, S/N |
| 1,739 | BALLENOIL | Cabanillas del Campo | CALLE COMERCIO, 2 |
| 1,739 | BALLENOIL | Guadalajara | CALLE TRAFALGAR, 22 |
| 1,739 | BALLENOIL | Guadalajara | CARRETERA FONTANAR KM. 1 |
| 1,766 | BALLENOIL | Azuqueca de Henares | AVENIDA DEL SUR, 3 |
| 1,799 | FAMILY ENERGY | Azuqueca de Henares | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 |
| 1,819 | ALROIL | El Casar | CALLE COBRE, 37 |
| 1,824 | SHELL | Fontanar | CARRETERA CM-101 KM. 8,2 |
| 1,844 | GALP | Guadalajara | CALLE FRANCISCO ARITIO, S/N |
| 1,849 | SHELL | Guadalajara | AVENIDA EL ATANCE, 15 |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Guadalajara: 1,095 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | ALROIL | El Casar | CALLE COBRE, 37 |
| 0,999 | AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 | Cabanillas del Campo | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 |
| 1,049 | ALAMEDA EXPRESS AREA | Guadalajara | CALLE NUNNEATON, 2 |
| 1,059 | SHELL | Azuqueca de Henares | AVENIDA DE LA TECNICA ESQ. CALLE DEL VIDEO, S/N |
| 1,110 | CEPSA | Azuqueca de Henares | AUTOVIA A-2 KM. 41,2 |
| 1,215 | REPSOL | Guadalajara | CL JULIAN BESTEIRO ,25 |
| 1,235 | REPSOL | Guadalajara | AVENIDA FRANCIA, S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,151 €/l
- Últimos 90 días: −0,072 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Guadalajara (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,664 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,680 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,682 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,685 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,686 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,692 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,705 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,716 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,727 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,730 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,730 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,726 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,729 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,728 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,733 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,734 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,744 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,744 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,743 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,746 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,748 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,761 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,766 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,769 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,775 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,782 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,789 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,802 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,811 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,813 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,815 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,815 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,810 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,810 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,807 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,808 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,811 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,815 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,823 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,824 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,837 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,969 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,972 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,972 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,967 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,966 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,961 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,959 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,963 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,968 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,968 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,964 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,960 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,961 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,957 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,947 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,937 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,922 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,900 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,892 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,881 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,875 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,865 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,863 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,858 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,857 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,853 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,838 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,825 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,811 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,763 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,757 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,756 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,756 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,755 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,754 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,754 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,752 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,751 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,750 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,740 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,739 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,735 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,736 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,736 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,736 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,038 €/l
- Últimos 90 días: +0,022 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Guadalajara (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,882 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,891 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,892 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,897 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,899 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,901 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,913 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,917 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,925 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,927 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,927 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,927 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,930 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,924 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,927 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,923 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,923 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,920 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,917 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,916 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,913 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,911 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,913 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,918 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,919 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,920 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,922 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,919 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,920 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,919 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,920 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,921 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,920 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,919 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,921 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,925 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,928 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,936 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,939 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,946 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,946 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,951 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,958 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,964 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,967 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,965 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,965 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,968 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,972 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,971 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,971 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,970 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,961 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,962 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,952 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,928 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,915 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,884 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,875 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,859 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,849 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,845 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,839 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,836 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,837 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,836 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,832 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,817 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,791 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,790 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,888 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,890 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,888 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,891 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,894 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,897 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,895 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,893 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,890 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,889 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,888 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,887 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,877 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,867 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,862 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,860 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,859 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,860 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Guadalajara
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.