Gasolineras más baratas en la provincia de Girona
Datos del Ministerio
272 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95262 estaciones con precio
Precios del .
Media de Girona: 1,640 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,299 | SERVICO | Fornells de la Selva | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 |
| 1,299 | EROSKI | Girona | RONDA PEDRET, 101 |
| 1,299 | BALLENOIL | Girona | CALLE PONT MAJOR, 131 |
| 1,299 | BALLENOIL | Girona | TERRENOS AVELLANEDA, 465 |
| 1,299 | BALLENOIL | Girona | CALLE BARCELONA, 236 |
| 1,338 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Bescanó | CARRETERA N-142E KM. 110,5 |
| 1,338 | BONAREA | Bescanó | LLOC LG. AU7-8 S.IND N-E MONTFULLÀ, S/N |
| 1,338 | BONAREA | Arbúcies | POLIGONO PONT CREMAT, 2 |
| 1,349 | ESCLATOIL | Girona | CARRETERA DE SANTA COLOMA KM. 106 |
| 1,349 | ESCLATOIL | Girona | CALLE C DALT DE CAN TURON-C 8 DE MARÇ, S/N |
Diésel272 estaciones con precio
Precios del .
Media de Girona: 1,838 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | SERVICO | Fornells de la Selva | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 |
| 1,599 | EROSKI | Girona | RONDA PEDRET, 101 |
| 1,599 | BALLENOIL | Girona | CALLE PONT MAJOR, 131 |
| 1,599 | BALLENOIL | Girona | TERRENOS AVELLANEDA, 465 |
| 1,599 | BALLENOIL | Girona | CALLE BARCELONA, 236 |
| 1,625 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Bescanó | CARRETERA N-142E KM. 110,5 |
| 1,626 | BONAREA | Bescanó | LLOC LG. AU7-8 S.IND N-E MONTFULLÀ, S/N |
| 1,626 | BONAREA | Arbúcies | POLIGONO PONT CREMAT, 2 |
| 1,649 | ESCLATOIL | Girona | CARRETERA DE SANTA COLOMA KM. 106 |
| 1,649 | ESCLATOIL | Girona | CALLE C DALT DE CAN TURON-C 8 DE MARÇ, S/N |
Gasolina 98155 estaciones con precio
Precios del .
Media de Girona: 1,844 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,010 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,589 | AVANZA OIL | Castelló d'Empúries | AVENIDA JOAN CARLES, 44 |
| 1,589 | AVANZA OIL FIGUERES | Figueres | AVENIDA DE ROSES, 5 |
| 1,669 | TAMOIL | Riudellots de la Selva | CARRETERA C-25 KM. 240 |
| 1,681 | ENCO SANT JORDI | Sant Jordi Desvalls | AV.GENERALITAT.25 |
| 1,689 | E.S.GUILLERIES,S.L. | Sant Hilari Sacalm | AVENIDA SANTA COLOMA DE FARNERS, 95 |
| 1,744 | GALP | Calonge | CARRETERA CTRA. C-253, P.K. 47,5 KM. 47,5 |
| 1,749 | Q8 | La Bisbal d'Empordà | CALLE L'AIGÜETA PI B2 PARCELA 11, S/N |
| 1,759 | SHELL | Salt | AVENIDA DE LA PAU, S/N |
| 1,769 | BP | Biure | CARRETERA N-2 KM. 0 |
| 1,779 | PETREM | Sarrià de Ter | N-II km 728 |
Diésel+149 estaciones con precio
Precios del .
Media de Girona: 1,951 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,008 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,609 | BALLENOIL | Girona | CALLE PONT MAJOR, 131 |
| 1,609 | BALLENOIL | Girona | TERRENOS AVELLANEDA, 465 |
| 1,609 | BALLENOIL | Girona | CALLE BARCELONA, 236 |
| 1,685 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Bescanó | CARRETERA N-142E KM. 110,5 |
| 1,699 | ESCLATOIL | Girona | CALLE C DALT DE CAN TURON-C 8 DE MARÇ, S/N |
| 1,699 | ESCLATOIL | Sarrià de Ter | AVINGUDA DE FRANÇA, 125 |
| 1,759 | AVANZA OIL | Castelló d'Empúries | AVENIDA JOAN CARLES, 44 |
| 1,759 | AVANZA OIL FIGUERES | Figueres | AVENIDA DE ROSES, 5 |
| 1,799 | SYM SARRIA | Sarrià de Ter | N-II km 719,4 |
| 1,799 | PETROESTANY | Palol de Revardit | CTRA. C-66 km 38 |
GLP26 estaciones con precio
Precios del .
Media de Girona: 1,166 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,032 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,050 | MEROIL | Puigcerdà | CARRETERA NACIONAL 152 KM. 169,100 |
| 1,079 | SHELL | Salt | AVENIDA DE LA PAU, S/N |
| 1,099 | SERVICO | Fornells de la Selva | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 |
| 1,100 | ESCUDEROIL | La Jonquera | CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 |
| 1,149 | EPSILON PLUS | Castell-Platja d'Aro | AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 |
| 1,149 | GALP | Maçanet de la Selva | C-35 KM.82,5, |
| 1,155 | REPSOL | Torroella de Montgrí | CARRETERA L'ESTARTIT KM. 1 |
| 1,159 | GALP | Riudellots de la Selva | AUTOPISTA AP 7 KM. 70,5 |
| 1,169 | GALP | Blanes | AVINGUDA EUROPA, 47 |
| 1,175 | REPSOL | Castelló d'Empúries | CALLE ORLINA, S/N |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Girona: 1,789 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
+0,044 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,789 | CEPSA | Girona | CALLE SANT PONS DE LA BARCA, 2 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,153 €/l
- Últimos 90 días: −0,080 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Girona (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,640 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,661 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,667 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,677 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,679 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,681 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,695 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,700 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,716 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,718 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,718 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,720 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,721 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,724 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,732 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,735 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,737 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,739 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,738 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,737 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,749 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,757 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,766 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,769 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,772 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,775 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,776 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,785 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,791 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,793 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,793 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,794 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,793 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,792 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,795 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,796 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,797 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,801 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,809 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,808 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,809 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,818 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,945 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,951 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,951 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,948 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,947 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,942 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,939 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,940 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,937 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,936 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,936 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,931 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,922 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,909 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,893 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,883 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,879 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,872 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,868 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,858 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,851 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,843 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,834 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,833 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,832 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,822 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,813 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,787 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,743 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,742 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,742 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,742 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,743 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,744 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,744 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,740 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,739 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,738 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,738 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,735 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,729 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,726 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,721 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,721 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,721 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,720 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,038 €/l
- Últimos 90 días: +0,005 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Girona (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,838 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,851 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,855 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,861 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,862 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,865 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,877 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,882 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,888 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,887 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,883 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,884 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,884 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,882 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,879 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,878 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,875 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,874 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,871 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,871 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,872 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,871 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,873 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,874 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,877 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,875 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,875 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,875 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,877 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,876 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,876 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,877 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,873 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,874 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,880 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,885 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,891 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,896 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,900 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,902 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,907 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,912 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,917 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,921 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,922 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,922 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,921 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,922 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,923 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,926 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,926 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,921 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,918 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,918 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,909 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,886 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,866 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,851 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,833 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,829 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,816 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,811 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,804 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,796 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,795 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,795 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,791 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,780 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,766 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,769 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,851 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,855 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,854 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,858 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,864 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,869 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,871 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,868 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,867 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,867 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,865 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,859 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,851 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,846 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,838 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,835 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,835 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,833 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Girona
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.