Gasolineras más baratas en la provincia de Ceuta
Datos del Ministerio
10 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9510 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ceuta: 1,568 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,534 | ON365 | Ceuta | MUELLE ALFAU, S/N |
| 1,534 | ON365 | Ceuta | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N |
| 1,554 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 |
| 1,573 | DISA VARADERO | Ceuta | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 |
| 1,573 | SHELL PUNTA ALMINA | Ceuta | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N |
| 1,573 | DISA PUERTO | Ceuta | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 |
| 1,573 | SHELL CATENA | Ceuta | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 |
| 1,573 | SHELL MUELLE DATO | Ceuta | AVENIDA MUELLE DATO, 8 |
| 1,594 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N |
| 1,594 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N |
Diésel10 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ceuta: 1,733 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | ON365 | Ceuta | MUELLE ALFAU, S/N |
| 1,699 | ON365 | Ceuta | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N |
| 1,724 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 |
| 1,743 | DISA VARADERO | Ceuta | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 |
| 1,743 | SHELL PUNTA ALMINA | Ceuta | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N |
| 1,743 | DISA PUERTO | Ceuta | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 |
| 1,743 | SHELL CATENA | Ceuta | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 |
| 1,743 | SHELL MUELLE DATO | Ceuta | AVENIDA MUELLE DATO, 8 |
| 1,744 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N |
| 1,744 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N |
Gasolina 988 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ceuta: 1,587 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,564 | ON365 | Ceuta | MUELLE ALFAU, S/N |
| 1,564 | ON365 | Ceuta | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N |
| 1,573 | SHELL MUELLE DATO | Ceuta | AVENIDA MUELLE DATO, 8 |
| 1,584 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 |
| 1,603 | DISA VARADERO | Ceuta | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 |
| 1,603 | SHELL PUNTA ALMINA | Ceuta | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N |
| 1,603 | DISA PUERTO | Ceuta | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 |
| 1,603 | SHELL CATENA | Ceuta | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 |
Diésel+4 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ceuta: 1,783 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,749 | ON365 | Ceuta | MUELLE ALFAU, S/N |
| 1,774 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 |
| 1,804 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N |
| 1,804 | CEPSA | Ceuta | AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,052 €/l
- Últimos 90 días: +0,005 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ceuta (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,568 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,584 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,584 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,584 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,584 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,584 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,590 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,590 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,594 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,594 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,594 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,594 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,594 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,594 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,594 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,604 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,604 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,604 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,604 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,604 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,612 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,612 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,612 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,617 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,620 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,620 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,620 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,620 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,620 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,620 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,620 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,620 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,620 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,620 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,620 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,620 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,620 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,620 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,620 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,620 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,630 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,634 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,694 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,694 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,694 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,694 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,694 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,690 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,690 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,684 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,684 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,684 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,684 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,684 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,684 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,684 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,684 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,684 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,684 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,659 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,650 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,644 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,644 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,640 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,634 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,634 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,624 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,624 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,618 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,612 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,612 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,597 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,608 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,563 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,563 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,563 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,563 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,563 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,563 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,563 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,563 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,563 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,563 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,563 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,563 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,563 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,563 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,563 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,563 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,563 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: +0,007 €/l
- Últimos 90 días: +0,074 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ceuta (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,733 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,742 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,742 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,742 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,742 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,742 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,744 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,744 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,740 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,740 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,740 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,740 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,740 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,740 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,740 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,730 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,730 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,724 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,724 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,724 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,726 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,726 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,726 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,726 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,726 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,726 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,726 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,726 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,726 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,726 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,726 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,726 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,726 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,726 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,726 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,736 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,742 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,742 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,742 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,742 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,742 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,740 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,740 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,740 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,740 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,740 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,740 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,736 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,736 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,730 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,730 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,736 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,736 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,736 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,736 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,731 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,731 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,712 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,696 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,680 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,680 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,680 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,674 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,674 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,674 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,674 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,674 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,674 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,678 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,678 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,678 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,678 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,664 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,694 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,694 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,688 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,694 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,694 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,694 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,694 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,694 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,694 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,690 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,690 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,680 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,670 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,670 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,659 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,659 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,659 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Ceuta
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.