Gasolineras más baratas en la provincia de Cantabria
Datos del Ministerio
166 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95165 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cantabria: 1,676 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,028 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,459 | PLENERGY | Santa Cruz de Bezana | AVENIDA AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 |
| 1,459 | PETROPRIX | Santander | CALLE REPUENTE, 35 |
| 1,459 | GASOLINERA ALISAL | Santander | AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN |
| 1,459 | BALLENOIL | Piélagos | CARRETERA N-611 KM. 197 |
| 1,459 | BALLENOIL | Santa Cruz de Bezana | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 |
| 1,459 | E.S.NUEVA MONTAÑA | Santander | CALLE LA PESETA, 1 |
| 1,459 | PLENERGY | Santander | AVENIDA CASTROS (LOS), 113 |
| 1,459 | PETROPRIX BEZANA | Santa Cruz de Bezana | AVENIDA SANTA CRUZ (LA), 34 |
| 1,459 | PETROPRIX | Santander | CALLE FAUSTINO CAVADAS, 32 |
| 1,459 | NUEVA ALISAL | Santander | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 |
Diésel166 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cantabria: 1,881 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,030 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,689 | BEROIL | Santander | ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA |
| 1,699 | PLENERGY | Santa Cruz de Bezana | AVENIDA AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 |
| 1,699 | PETROPRIX | Santander | CALLE REPUENTE, 35 |
| 1,699 | BALLENOIL | Piélagos | CARRETERA N-611 KM. 197 |
| 1,699 | BALLENOIL | Santa Cruz de Bezana | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 |
| 1,699 | E.S.NUEVA MONTAÑA | Santander | CALLE LA PESETA, 1 |
| 1,699 | PLENERGY | Santander | AVENIDA CASTROS (LOS), 113 |
| 1,699 | PETROPRIX BEZANA | Santa Cruz de Bezana | AVENIDA SANTA CRUZ (LA), 34 |
| 1,699 | PETROPRIX | Santander | CALLE FAUSTINO CAVADAS, 32 |
| 1,699 | NUEVA ALISAL | Santander | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 |
Gasolina 9885 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cantabria: 1,871 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,037 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,679 | E.S.NUEVA MONTAÑA | Santander | CALLE LA PESETA, 1 |
| 1,679 | NUEVA ALISAL | Santander | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 |
| 1,699 | SHELL | Camargo | P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M |
| 1,749 | SHELL | Camargo | N-611 km 202,3 |
| 1,759 | COMBUSCAN | Val de San Vicente | LANSAR, S/N (N-634 km 284,5) |
| 1,780 | MEROIL | Puente Viesgo | N-623 km 28 |
| 1,798 | MEROIL | Torrelavega | AVENIDA SOLVAY, 85 |
| 1,799 | RUYCO PETROL | Torrelavega | AVENIDA SOLVAY, 48 |
| 1,809 | CEPSA | Alfoz de Lloredo | CARRETERA 6316 KM. 10,5 |
| 1,819 | SHELL | Los Corrales de Buelna | CARRETERA NACIONAL 611 KM. 170,940 |
Diésel+81 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cantabria: 1,931 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | EASYGAS | Castro-Urdiales | AUTV.A-8 (AUTOV. CANTABRICO) km 141 |
| 1,699 | EASYGAS | Santander | AVENIDA AVDA PARAYAS, 12 |
| 1,709 | BALLENOIL | Santander | CALLE REPUENTE, 53 |
| 1,719 | BALLENOIL | Piélagos | CARRETERA N-611 KM. 197 |
| 1,719 | BALLENOIL | Santa Cruz de Bezana | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 |
| 1,719 | BALLENOIL | Camargo | CALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 24 |
| 1,719 | BALLENOIL | Santander | CALLE JOAQUIN SALAS, 6 |
| 1,719 | BALLENOIL | Santander | POLIGONO EL CAMPON,, S/N |
| 1,749 | BALLENOIL | Medio Cudeyo | CARRETERA N-634A KM. 199,5 |
| 1,749 | E.S.NUEVA MONTAÑA | Santander | CALLE LA PESETA, 1 |
GLP29 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cantabria: 1,173 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,039 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,099 | ES FERMAN LIAÑO | Villaescusa | BARRIO LA HOYA, 0 |
| 1,119 | SHELL | Los Corrales de Buelna | CARRETERA NACIONAL 611 KM. 170,940 |
| 1,145 | MEROIL | Torrelavega | AVENIDA SOLVAY, 85 |
| 1,149 | CEPSA | Reocín | AUTOVIA AUTOVIA DEL CANTABRICOA-8 KM. 234 |
| 1,149 | BP POLANCO | Polanco | BARRIO REQUEJADA EN REQUEJADA, 2 |
| 1,149 | CEPSA | Camargo | BARRIO LA CALVA, 16 |
| 1,150 | REPSOL | Ribamontán al Mar | CALLE ZUÑEDA, 7 |
| 1,159 | EL CENTRO | Miengo | AVENIDA CANTABRIA, 1495 |
| 1,159 | AREA DE SERVICIO PAMANES | Liérganes | CARRETERA NACIONAL 634 km 204,850 |
| 1,159 | AREA DE SERVICIO LA PALMERA | El Astillero | CALLE PROSPERIDAD, 61 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,142 €/l
- Últimos 90 días: −0,063 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cantabria (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,676 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,690 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,700 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,709 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,712 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,715 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,732 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,744 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,757 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,763 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,768 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,768 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,772 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,775 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,780 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,782 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,784 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,789 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,788 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,793 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,798 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,800 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,806 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,810 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,812 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,814 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,816 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,817 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,818 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,817 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,814 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,813 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,813 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,810 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,811 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,816 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,828 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,835 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,844 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,974 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,977 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,982 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,978 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,978 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,975 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,972 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,975 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,977 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,976 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,971 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,971 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,969 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,968 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,957 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,942 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,927 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,916 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,910 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,902 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,897 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,891 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,884 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,881 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,872 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,871 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,866 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,847 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,831 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,820 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,770 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,763 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,762 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,762 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,762 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,763 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,764 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,763 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,762 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,760 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,758 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,752 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,748 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,742 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,740 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,739 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,739 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,037 €/l
- Últimos 90 días: +0,030 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cantabria (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,881 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,890 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,893 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,898 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,901 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,903 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,913 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,918 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,927 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,929 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,930 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,931 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,934 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,933 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,933 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,927 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,923 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,922 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,918 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,918 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,920 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,920 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,922 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,923 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,922 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,919 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,919 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,918 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,919 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,919 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,914 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,913 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,918 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,924 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,930 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,935 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,939 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,941 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,946 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,952 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,958 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,962 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,960 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,960 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,960 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,958 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,960 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,967 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,964 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,957 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,954 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,952 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,944 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,925 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,908 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,894 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,875 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,868 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,853 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,843 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,838 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,831 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,828 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,824 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,819 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,805 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,786 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,785 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,881 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,886 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,884 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,887 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,889 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,892 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,892 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,892 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,890 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,888 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,888 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,885 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,875 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,862 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,856 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,853 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,853 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,851 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Cantabria
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.