Gasolineras más baratas en la provincia de Cáceres
Datos del Ministerio
156 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95145 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cáceres: 1,669 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,021 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,389 | EURONOR ENERGY | Navalmoral de la Mata | CARRETERA JARANDILLA KM. 66 |
| 1,399 | BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA JARANDILLA KM. 36 |
| 1,399 | BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 44 |
| 1,439 | E.S. LA CENTRAL | Montehermoso | CARRETERA POZUELO KM. 75 |
| 1,469 | GASÓLEOS MONTEHERMOSO | Montehermoso | CARRETERA CC 370 KM. 23 |
| 1,499 | SHELL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88 |
| 1,520 | SEDIMACAR, SL | Miajadas | CARRETERA EX-106 KM. 2,50 |
| 1,559 | COOPRADO | Casar de Cáceres | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N |
| 1,559 | PETROL 13 | Torrejoncillo | CALLE JARA, 9 |
| 1,559 | DST BELVIS | Belvís de Monroy | CARRETERA NACIONAL V KM. 190 |
Diésel156 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cáceres: 1,906 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,055 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,645 | EURONOR ENERGY | Navalmoral de la Mata | CARRETERA JARANDILLA KM. 66 |
| 1,649 | BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA JARANDILLA KM. 36 |
| 1,649 | BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 44 |
| 1,669 | E.S. LA CENTRAL | Montehermoso | CARRETERA POZUELO KM. 75 |
| 1,690 | SEDIMACAR, SL | Miajadas | CARRETERA EX-106 KM. 2,50 |
| 1,699 | COPAL | Coria | EX-108 km 87.400 |
| 1,699 | SHELL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88 |
| 1,699 | GASÓLEOS MONTEHERMOSO | Montehermoso | CARRETERA CC 370 KM. 23 |
| 1,706 | ESTACION 24H. MIAJADAS LOGISTICA Y TRANSPORTES SL | Miajadas | CALLE DE LAS ARTES Y OFICIOS, S/N |
| 1,712 | NO | Riolobos | AVENIDA PLASENCIA, S/N |
Gasolina 9845 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cáceres: 1,857 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,023 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,675 | CEPSA | Arroyo de la Luz | CARRETERA EX-207 KM. 5,6 |
| 1,789 | GALP | Nuñomoral | CARRETERA EX-204 KM. 62 |
| 1,789 | CEPSA | Torrejoncillo | CARRETERA CIUDAD RODRIGO KM. 19 |
| 1,815 | REPSOL | Villanueva de la Vera | CARRETERA EX-203 KM. 74,000 |
| 1,815 | REPSOL | Cáceres | AUTOVIA A-66 KM. 564 |
| 1,815 | REPSOL | Torre de Santa María | CARRETERA CACERES-MIAJADAS CC-520 KM. 34,770 |
| 1,815 | REPSOL | Alcuéscar | CR N-630, 590,5 |
| 1,815 | CAMPSA | Almoharín | CARRETERA CACERES-MEDELLIN KM. 49,200 |
| 1,815 | REPSOL | Miajadas | CARRETERA N-5 KM. 290,8 |
| 1,818 | REPSOL | Casar de Cáceres | AUTOVIA A-66 KM 539 KM. 539 |
Diésel+79 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cáceres: 1,997 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,054 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA JARANDILLA KM. 36 |
| 1,659 | BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 44 |
| 1,769 | GASÓLEOS MONTEHERMOSO | Montehermoso | CARRETERA CC 370 KM. 23 |
| 1,779 | MOMO OIL | Miajadas | POLIGONO C/ CURTIDORES, 22 |
| 1,829 | GALP MALPARTIDA | Malpartida de Cáceres | NACIONAL V km 58,8 |
| 1,849 | PETROGOLD | Cáceres | PLAZA JUAN RAMON JIMENEZ, S/N |
| 1,859 | GRANAOIL | Mohedas de Granadilla | PASEO PASEO DEL CRUCE, 16 |
| 1,859 | DST BELVIS | Belvís de Monroy | CARRETERA NACIONAL V KM. 190 |
| 1,863 | CEPSA | Arroyo de la Luz | CARRETERA EX-207 KM. 5,6 |
| 1,879 | GALP | Casas de Don Gómez | CARRETERA EX-108 KM. 95,600 |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cáceres: 1,185 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,051 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,160 | MOEVE | Cáceres | AVENIDA JUAN PABLO II 72, |
| 1,170 | MOEVE | Trujillo | AUTOVIA A-5 KM. 244,6 |
| 1,185 | REPSOL | Cáceres | CR N-521, 45 |
| 1,185 | REPSOL | Plasencia | AV MARTIN PALOMINO, S.N. |
| 1,189 | REPSOL | Cáceres | AUTOVIA A-66 KM. 564 |
| 1,199 | REPSOL | Malpartida de Plasencia | CARRETERA A-66 KM. 494 |
| 1,206 | REPSOL | Navalmoral de la Mata | CARRETERA CC 054 KM. 2,300 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,144 €/l
- Últimos 90 días: −0,059 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cáceres (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,669 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,688 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,692 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,695 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,697 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,700 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,713 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,722 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,735 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,735 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,737 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,736 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,740 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,742 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,750 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,753 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,754 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,756 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,757 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,766 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,772 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,777 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,786 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,791 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,797 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,802 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,807 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,810 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,812 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,813 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,813 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,809 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,812 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,818 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,820 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,823 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,827 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,833 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,837 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,838 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,855 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,964 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,973 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,975 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,973 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,974 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,968 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,965 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,963 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,965 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,964 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,962 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,960 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,956 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,954 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,947 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,935 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,925 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,912 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,906 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,895 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,884 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,877 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,868 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,867 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,860 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,858 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,853 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,840 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,825 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,804 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,761 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,758 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,756 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,755 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,753 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,753 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,751 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,747 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,746 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,746 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,745 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,743 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,735 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,734 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,731 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,728 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,729 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,728 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,035 €/l
- Últimos 90 días: +0,021 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cáceres (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,906 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,915 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,919 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,922 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,923 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,925 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,937 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,941 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,947 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,950 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,950 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,950 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,950 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,949 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,950 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,948 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,944 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,943 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,939 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,938 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,939 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,941 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,942 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,943 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,945 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,947 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,948 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,945 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,940 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,940 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,941 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,942 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,942 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,935 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,935 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,941 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,947 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,951 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,955 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,962 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,961 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,964 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,975 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,980 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,983 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,983 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,984 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,982 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,980 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,981 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,987 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,987 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,980 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,977 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,974 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,964 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,944 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,928 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,916 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,901 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,895 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,879 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,870 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,866 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,858 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,859 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,856 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,856 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,853 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,842 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,825 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,829 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,905 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,913 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,913 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,916 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,917 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,923 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,924 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,920 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,919 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,918 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,917 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,915 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,903 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,897 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,891 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,888 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,887 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,885 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Cáceres
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.