Gasolineras más baratas en la provincia de Bizkaia
Datos del Ministerio
130 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95127 estaciones con precio
Precios del .
Media de Bizkaia: 1,654 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,006 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | BALLENOIL | Ortuella | POLIGONO GRANADA, S/N |
| 1,399 | BALLENOIL | Berriz | CARRETERA N-634 KM. 76,4 |
| 1,439 | URBI LOW COST | Basauri | AVENIDA CERVANTES, 51 |
| 1,439 | PETROPRIX | Mallabia | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 |
| 1,439 | ALCAMPO | Durango | CARRETERA ELORRIO KM. S/N |
| 1,449 | EUSKADILOWCOST | Basauri | CALLE URBI, 4 |
| 1,449 | BALLENOIL | Santurtzi | BARRIO BALPARDA, 8 |
| 1,449 | PLENERGY | Santurtzi | AVENIDA ANTONIO ALZAGA ETORBIDEA, 134 |
| 1,459 | EASYGAS | Galdakao | CARRETERA N-634 KM. 96,700 |
| 1,459 | AVIA | Gernika-Lumo | CTRA. GERNIKA-AMOREBIETA km KM 1,5 |
Diésel128 estaciones con precio
Precios del .
Media de Bizkaia: 1,879 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,028 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | BALLENOIL | Ortuella | POLIGONO GRANADA, S/N |
| 1,649 | BALLENOIL | Berriz | CARRETERA N-634 KM. 76,4 |
| 1,669 | PETROPRIX | Mallabia | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 |
| 1,669 | ALCAMPO | Durango | CARRETERA ELORRIO KM. S/N |
| 1,689 | EROSKI | Elorrio | BARRIO SAN AGUSTIN, S/N |
| 1,689 | URBI LOW COST | Basauri | AVENIDA CERVANTES, 51 |
| 1,689 | EROSKI | Abadiño | BARRIO MURUETA, S/N |
| 1,694 | GASOLINERA ZAMUDIO | Zamudio | CARRETERA N 637 KM. 4,4 |
| 1,695 | PETROPRIX | Zamudio | POLIGONO UGALDEGUREN, 25 |
| 1,699 | EASYGAS | Galdakao | CARRETERA N-634 KM. 96,700 |
Gasolina 9868 estaciones con precio
Precios del .
Media de Bizkaia: 1,849 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,015 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,609 | ARRIBIDE | Iurreta | POLIGONO ARRIANDI, 1 |
| 1,649 | ALCAMPO | Durango | CARRETERA ELORRIO KM. S/N |
| 1,677 | EUSKADILOWCOST | Ortuella | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 |
| 1,719 | AVIA AJARTE | Arrigorriaga | AVENIDA AIXARTE, |
| 1,764 | SHELL | Iurreta | CARRETERA N-634 KM. 84 |
| 1,764 | SHELL | Iurreta | CARRETERA N-634 KM. 84 |
| 1,769 | ARTEA OIL , S.A. | Artea | CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA (N-240 km 26) |
| 1,769 | SHELL | Urduliz | POLIGONO IGELTZERA KALEA, 2 |
| 1,774 | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | Abadiño | CTRA.FORAL BI-633 km 32,3 |
| 1,789 | AVIA | Gernika-Lumo | CTRA. GERNIKA-AMOREBIETA km KM 1,5 |
Diésel+45 estaciones con precio
Precios del .
Media de Bizkaia: 1,909 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Ortuella | POLIGONO GRANADA, S/N |
| 1,659 | BALLENOIL | Berriz | CARRETERA N-634 KM. 76,4 |
| 1,689 | ALCAMPO | Durango | CARRETERA ELORRIO KM. S/N |
| 1,699 | EASYGAS | Galdakao | CARRETERA N-634 KM. 96,700 |
| 1,729 | ALCAMPO | Mungia | CALLE ARITZ BIDEA, S/N |
| 1,739 | BALLENOIL | Lemoa | POLIGONO INDUSTRIAL MENDIETA-UZKOA, PARCELA II FINCA 1 |
| 1,779 | EROSKI | Abadiño | BARRIO MURUETA, S/N |
| 1,799 | EUSKADILOWCOST | Ortuella | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 |
| 1,819 | NAFTE | Mungia | CALLE BERMEO BIDEA, 17 |
| 1,829 | EROSKI | Portugalete | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N |
GLP11 estaciones con precio
Precios del .
Media de Bizkaia: 1,242 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,108 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,199 | AVIA USOA | Derio | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 |
| 1,219 | URKIOIL | Otxandio | CARRETERA FORAL BI-VI ,623 KM. 44 |
| 1,229 | REPSOL | Berango | CALLE KISKENE, 1 |
| 1,229 | PETRONOR | Amorebieta-Etxano | CR A-8 BILBAO BEHOBIA P.K. 99,7 |
| 1,229 | PETRONOR | Amorebieta-Etxano | CR A-8 BILBAO-BEHOBIA ,P.K. 100 |
| 1,229 | PETRONOR | Arrigorriaga | AU AP-68, 6 |
| 1,265 | PETRONOR | Derio | CARRETERA BI-631 KM. 10 |
| 1,265 | REPSOL | Sestao | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 |
| 1,265 | PETRONOR | Erandio | CARRETERA BI-3704 KM. 5,5 |
| 1,265 | PETRONOR | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | AT A-8, 131 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,160 €/l
- Últimos 90 días: −0,083 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Bizkaia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,654 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,668 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,676 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,686 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,688 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,697 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,716 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,725 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,740 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,743 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,745 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,745 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,751 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,758 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,767 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,771 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,774 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,777 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,777 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,779 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,796 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,798 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,802 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,807 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,811 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,816 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,818 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,816 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,814 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,814 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,810 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,808 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,808 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,806 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,811 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,815 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,821 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,822 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,823 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,846 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,964 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,970 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,971 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,962 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,962 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,955 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,955 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,962 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,962 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,964 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,965 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,963 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,963 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,954 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,942 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,922 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,914 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,907 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,897 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,892 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,882 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,876 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,869 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,868 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,862 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,844 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,824 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,812 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,763 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,759 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,759 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,757 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,757 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,758 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,758 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,755 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,753 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,753 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,753 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,752 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,746 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,745 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,738 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,737 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,737 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,737 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,032 €/l
- Últimos 90 días: +0,029 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Bizkaia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,879 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,886 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,890 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,896 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,899 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,905 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,923 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,923 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,929 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,928 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,929 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,929 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,937 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,932 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,932 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,928 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,922 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,921 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,917 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,920 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,918 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,916 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,916 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,918 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,920 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,919 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,919 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,916 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,914 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,911 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,911 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,911 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,900 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,892 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,897 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,905 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,910 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,914 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,923 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,925 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,928 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,934 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,937 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,937 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,933 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,933 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,933 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,931 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,936 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,943 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,944 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,941 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,938 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,935 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,928 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,911 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,901 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,880 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,866 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,861 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,847 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,841 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,837 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,829 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,825 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,822 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,817 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,804 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,782 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,782 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,876 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,877 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,877 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,881 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,884 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,888 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,887 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,883 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,881 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,881 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,881 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,877 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,867 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,860 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,853 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,852 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,851 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,850 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Bizkaia
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.