Gasolineras más baratas en la provincia de Asturias
Datos del Ministerio
237 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95222 estaciones con precio
Precios del .
Media de Asturias: 1,716 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
+0,068 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,495 | EROSKI | Navia | TRAVESÍA DE LA GRANJA, S/N |
| 1,495 | CAMPOASTUR | Tineo | BARCENA DEL MONASTERIO S/N |
| 1,495 | CAMPOASTUR | Valdés | RIO MAYOR S/N (N-634 km 512) |
| 1,499 | A. G. | Castrillón | AVDA. PRINCIPAL, 37 |
| 1,588 | GF | Castrillón | AVENIDA CAMPON EL, 16 |
| 1,589 | VALCOR | Corvera de Asturias | CAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N |
| 1,589 | LA COOPERATIVA | Gijón | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 |
| 1,589 | BALLENOIL | Gijón | AVENIDA ROCES, N |
| 1,589 | BALLENOIL | Gijón | AVENIDA EDUARDO CASTRO, 92 |
| 1,589 | BALLENOIL | Gijón | AVENIDA CAMPONES, 14 |
Diésel237 estaciones con precio
Precios del .
Media de Asturias: 1,914 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,063 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,759 | ADELFAS | Oviedo | POLIGONO ESPÍRITU SANTO, CENTRO DE TRANSPORTES, 0 |
| 1,759 | BALLENOIL | Oviedo | CALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N |
| 1,759 | BEROIL | Tineo | POLIGONO CURISCADA INDUSTRIAL, 1 |
| 1,759 | A. G. | Castrillón | AVDA. PRINCIPAL, 37 |
| 1,759 | GALP | Llanes | AUTOVIA AUTOVIA A8 KM. 310 |
| 1,759 | GALP | Llanes | AUTOVIA AUTOVIA A8 KM. 310 |
| 1,768 | GF | Castrillón | AVENIDA CAMPON EL, 16 |
| 1,775 | LA COOPERATIVA | Gijón | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 |
| 1,775 | BALLENOIL | Gijón | AVENIDA ROCES, N |
| 1,775 | DST | Gijón | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 |
Gasolina 98140 estaciones con precio
Precios del .
Media de Asturias: 1,871 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,037 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | A. G. | Castrillón | AVDA. PRINCIPAL, 37 |
| 1,739 | ALCAMPO | Gijón | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 |
| 1,769 | BLANCA | Aller | CARRETERA AAS-112 KM. 5,8 |
| 1,775 | MOEVE | Laviana | POLIGONO EL SUTU, S/N |
| 1,779 | ESOIL | Oviedo | POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7) |
| 1,779 | EROSKI | Navia | TRAVESÍA DE LA GRANJA, S/N |
| 1,779 | AVIA | Laviana | POLIGONO EL SUTU S/N |
| 1,789 | SHELL | Avilés | AVDA. CRISTOBAL COLÓN, S/N |
| 1,789 | GALP ARRIONDAS | Cangas de Onís | ACCESO CRA. NACIONAL 625, 0 |
| 1,799 | SHELL | Avilés | AVDA. DE SAN AGUSTÍN S/N |
Diésel+154 estaciones con precio
Precios del .
Media de Asturias: 1,992 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
+0,049 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,759 | A. G. | Castrillón | AVDA. PRINCIPAL, 37 |
| 1,769 | BALLENOIL | Oviedo | CALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N |
| 1,779 | E.S. CRISTALERIA | Avilés | AVENIDA LUGO, 110 |
| 1,779 | EASYGAS | Gijón | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 |
| 1,795 | BALLENOIL | Gijón | AVENIDA CAMPONES, 14 |
| 1,795 | ALCAMPO | Gijón | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 |
| 1,799 | BALLENOIL | Avilés | CALLE ESTIBADORES, 1 |
| 1,799 | BALLENOIL | Siero | POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N |
| 1,799 | PETROCASH | Coaña | CTRA.N-634 km 528 |
| 1,799 | ZEPXA ECO | Avilés | CALLE BUENAVISTA, 63 |
GLP23 estaciones con precio
Precios del .
Media de Asturias: 1,205 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,071 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,060 | ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. | Proaza | CARRETERA AS-228 KM. 13 |
| 1,069 | Q8 | Gijón | CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 |
| 1,100 | FLOREZ COSMEN, S.L. | Cangas del Narcea | AVENIDA ALEJANDRO CASONA, 35 |
| 1,155 | REPSOL | Langreo | POLIGONO POLIGONO RIAÑOI, 1 |
| 1,180 | MOEVE | Ribadedeva | CARRETERA A-8 KM. 277 |
| 1,199 | EL CENTRO | Llanes | CARRETERA AS-115 KM. 2 |
| 1,199 | REPSOL | Llanera | CARRETERA LUGONES-AVILES KM. 4,3 |
| 1,199 | GALP | Siero | GLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 (HOY AS-266) KM, 1 |
| 1,205 | ES EL CALEYU Nº 22905 CEPSA | Ribera de Arriba | LUGAR ALTO EL CALEYO, 10 |
| 1,205 | GASOLINERA CEPSA LA CARIDAD | El Franco | AUTOVIA AUTOVIA DEL CANTABRICO A-8 KM. 490 |
Gasolina 95 E102 estaciones con precio
Precios del .
Media de Asturias: 1,869 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
+0,124 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,739 | MOEVE | Tineo | CARRETERA AS-219 KM. 5,200 |
| 1,999 | ASIPO SERVICIOS | Llanera | CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,121 €/l
- Últimos 90 días: −0,048 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Asturias (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,716 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,728 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,733 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,738 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,742 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,746 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,756 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,765 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,783 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,784 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,786 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,786 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,790 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,793 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,799 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,801 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,803 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,805 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,805 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,806 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,810 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,817 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,820 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,824 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,827 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,830 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,835 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,837 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,839 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,837 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,837 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,833 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,831 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,826 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,828 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,828 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,831 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,836 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,837 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,841 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,857 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,991 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,996 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,996 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,995 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,995 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,990 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,989 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,988 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,986 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,987 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,985 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,985 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,988 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,987 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,982 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,970 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,957 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,947 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,940 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,935 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,929 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,925 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,916 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,914 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,905 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,903 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,895 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,875 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,863 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,850 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,799 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,796 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,793 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,790 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,787 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,788 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,787 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,784 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,782 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,782 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,781 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,780 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,773 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,771 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,765 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,765 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,765 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,764 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,035 €/l
- Últimos 90 días: +0,026 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Asturias (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,914 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,922 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,925 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,929 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,932 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,936 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,946 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,950 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,958 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,961 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,961 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,963 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,965 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,965 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,964 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,959 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,954 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,951 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,948 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,946 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,946 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,946 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,947 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,948 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,949 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,951 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,951 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,950 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,948 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,949 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,949 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,949 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,949 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,944 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,944 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,947 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,952 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,959 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,964 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,970 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,971 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,975 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,983 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,988 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,991 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,991 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,991 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,990 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,988 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,989 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,993 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,991 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,987 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,984 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,984 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,976 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,957 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,945 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,930 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,912 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,905 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,889 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,877 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,873 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,865 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,863 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,860 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,861 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,857 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,839 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,818 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,820 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,916 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,920 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,917 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,919 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,921 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,924 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,922 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,920 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,918 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,917 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,916 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,914 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,904 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,897 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,891 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,891 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,891 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,888 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Asturias
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.