Gasolineras más baratas en la provincia de A Coruña
Datos del Ministerio
287 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95284 estaciones con precio
Precios del .
Media de A Coruña: 1,643 €/l. Media de España: 1,648 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | TNS MOTOR | Culleredo | POLIGONO CALLE C, 21 |
| 1,399 | PETROPRIX | Cambre | RUA POLIGONO, 19 |
| 1,399 | BALLENOIL | A Coruña | CARRERA N550, 6,6 |
| 1,399 | PETROPRIX | Cambre | LUGAR A TELVA, 6 |
| 1,399 | PLENERGY | Oleiros | RUA DO FARO, 4 |
| 1,399 | PLENERGY | Culleredo | RUA SAN FERNANDO, S/N |
| 1,399 | BALLENOIL | Oleiros | CARRETERA CORUÑA KM. 52 |
| 1,429 | PETROCASH CAMBRE | Cambre | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 |
| 1,429 | CARBUGAL SANTA CRUZ | Oleiros | AVDA. CHE GUEVARA 166 |
| 1,429 | CARBUGAL CORTIÑAN | Bergondo | CARRETERA N-VI KM. 576 |
Diésel286 estaciones con precio
Precios del .
Media de A Coruña: 1,865 €/l. Media de España: 1,851 €/l.
+0,014 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | TNS MOTOR | Culleredo | POLIGONO CALLE C, 21 |
| 1,649 | PETROPRIX | Cambre | RUA POLIGONO, 19 |
| 1,649 | BALLENOIL | A Coruña | CARRERA N550, 6,6 |
| 1,649 | PETROPRIX | Cambre | LUGAR A TELVA, 6 |
| 1,649 | PLENERGY | Oleiros | RUA DO FARO, 4 |
| 1,649 | PLENERGY | Culleredo | RUA SAN FERNANDO, S/N |
| 1,649 | BALLENOIL | Oleiros | CARRETERA CORUÑA KM. 52 |
| 1,669 | PETROCASH CAMBRE | Cambre | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 |
| 1,669 | PETROPRIX | Arteixo | AVENIDA DE FINISTERRE, 145 |
| 1,669 | PLENERGY | Arteixo | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN POLÍGONO SABÓN, 4 |
Gasolina 98170 estaciones con precio
Precios del .
Media de A Coruña: 1,855 €/l. Media de España: 1,834 €/l.
+0,021 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,678 | GSM | Abegondo | CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 |
| 1,699 | ESTACION DE SERVICIO A TRABE | Cedeira | POLIGONO INDUSTRIAL A TRABE PARCELA.7, ES-G-769 |
| 1,699 | GV OIL | Santiago de Compostela | RUA CASTIÑEIRIÑO, 110 |
| 1,699 | GV OIL | Teo | CARRETERA C-541 KM. 6 |
| 1,739 | PETROCASH | Narón | RUA LUIS SEOANE, 147 |
| 1,739 | CARBUGAL A GRELA | A Coruña | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 |
| 1,739 | CARBUGAL MEICENDE | Arteixo | TRAVESÍA MEICENDE, 5 |
| 1,739 | PETROCASH BENS | A Coruña | AVENIDA FINISTERRE, 265 |
| 1,739 | CARBUGAL SANTA CRUZ | Oleiros | AVDA. CHE GUEVARA 166 |
| 1,739 | CARBUGAL CORTIÑAN | Bergondo | CARRETERA N-VI KM. 576 |
Diésel+167 estaciones con precio
Precios del .
Media de A Coruña: 1,935 €/l. Media de España: 1,943 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | A Coruña | CARRERA N550, 6,6 |
| 1,659 | BALLENOIL | Oleiros | CARRETERA CORUÑA KM. 52 |
| 1,689 | BALLENOIL | Betanzos | AVENIDA CASTILLA, 12 |
| 1,699 | PETROCASH CAMBRE | Cambre | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 |
| 1,699 | EASYGAS | A Coruña | CAMINO MARTINETE, 52 |
| 1,699 | CARBUGAL SANTA CRUZ | Oleiros | AVDA. CHE GUEVARA 166 |
| 1,699 | PETROCASH OSEDO | Sada | CARRETERA CTRA. SADA OLEIROS, KM. 3,65 KM. 3,650 |
| 1,699 | CARBUGAL SADA | Sada | CARRETERA CP-5813 KM. 5,3 |
| 1,699 | PETROCASH BETANZOS | Betanzos | CARRETERA CN-651 KM. 2,2 |
| 1,699 | PETROCASH SADA | Sada | AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 0 |
GLP33 estaciones con precio
Precios del .
Media de A Coruña: 1,085 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,887 | MYG GASOLEOS | Val do Dubra | CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) |
| 0,899 | PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) | Narón | RUA NICASIO PEREZ LOPEZ, 57 |
| 0,998 | ORTEGAL OIL | Narón | RUA BERNARDO ROMERO, 3 |
| 0,999 | CARBUGAL A GRELA | A Coruña | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 |
| 0,999 | CC OIL | Pontedeume | CARRETERA N-651 KM. 16 |
| 0,999 | CARBUGAL MEICENDE | Arteixo | TRAVESÍA MEICENDE, 5 |
| 0,999 | PETROCASH BENS | A Coruña | AVENIDA FINISTERRE, 265 |
| 0,999 | CARBUGAL SABÓN | Arteixo | AVENIDA DIPUTACION, 0 |
| 0,999 | VALCARCE | Ponteceso | CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) |
| 0,999 | CARBUGAL CORTIÑAN | Bergondo | CARRETERA N-VI KM. 576 |
Gasolina 95 E102 estaciones con precio
Precios del .
Media de A Coruña: 1,735 €/l. Media de España: 1,745 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,730 | CEPSA | Santa Comba | CARRETERA LC-402 KM. 74,1 |
| 1,740 | CEPSA | Oleiros | AVDA. FRANCISCA HERRERA, 57 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,161 €/l
- Últimos 90 días: −0,088 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | A Coruña (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,643 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,659 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,673 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,678 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,680 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,688 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,699 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,704 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,717 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,725 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,728 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,729 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,736 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,744 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,751 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,754 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,757 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,760 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,760 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,762 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,768 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,778 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,780 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,781 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,785 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,788 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,793 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,798 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,798 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,802 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,804 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,804 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,804 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,805 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,803 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,807 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,810 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,815 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,820 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,821 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,826 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,839 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,948 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,971 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,976 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,975 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,975 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,972 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,971 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,970 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,973 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,972 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,971 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,971 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,971 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,969 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,958 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,946 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,930 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,916 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,911 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,906 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,897 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,895 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,887 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,884 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,878 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,876 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,870 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,846 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,831 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,816 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,771 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,762 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,760 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,759 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,758 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,758 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,757 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,756 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,754 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,754 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,751 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,746 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,742 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,737 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,733 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,733 | 1,705 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,731 | 1,704 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,036 €/l
- Últimos 90 días: +0,027 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | A Coruña (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1,865 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,878 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,887 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,891 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,893 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,897 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,915 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,918 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,918 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,918 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,921 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,920 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,919 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,916 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,913 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,908 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,905 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,905 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,906 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,908 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,906 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,903 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,900 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,901 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,902 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,902 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,898 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,892 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,897 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,903 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,910 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,918 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,921 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,923 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,927 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,935 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,944 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,947 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,946 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,945 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,945 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,951 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,951 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,947 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,944 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,944 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,937 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,920 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,907 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,889 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,872 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,868 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,854 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,842 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,838 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,829 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,826 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,818 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,799 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,778 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,774 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,853 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,865 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,863 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,866 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,868 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,871 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,874 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,874 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,873 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,871 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,870 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,867 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,859 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,850 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,844 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,840 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,840 | 1,830 | histórico oficial |
| 14/08/2026 | 1,838 | 1,828 | histórico oficial |
Municipios del piloto en A Coruña
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.